| 企业名称 | 品种 | 高线 | 二级螺纹 | |||||
| 规格 | 6.5 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 18-25 | 28-32 | |
| 广东省金属 | 报价 | 4240 | 4220 | 4400 | 4350 | - | 4080 | 4210 |
| 涨跌 | +30 | +30 | - | - | - | - | +30 | |
| 钢厂 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | |
| 报价 | 4180 | 4150 | - | - | 4100 | 4030 | - | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | +10 | - | |
| 钢厂 | 恒钢 | 恒钢 | 粤钢 | 粤钢 | 粤钢 | 粤钢/裕丰 | 粤钢 | |
| 广东松山 | 报价 | 4220 | 4200 | 4420 | 4350 | 4160 | 4120 | 4200 |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 钢厂 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | |
| 广州广萍 | 报价 | 4130 | - | 4340 | 4280 | - | 4020 | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | +20 | - | |
| 钢厂 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 韶钢 | 萍钢 | |
| 广东晨华 | 报价 | 4120 | 4110 | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | +20 | +30 | - | - | - | - | - | |
| 钢厂 | 迁安 | 迁安 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 韶钢 | |
| 广州帆泰 | 报价 | 4180 | - | 4350 | - | 4140 | 4090 | 4150 |
| 涨跌 | +20 | - | +20 | - | +20 | +20 | +20 | |
| 钢厂 | 湘钢 | 湘钢/恒大 | 恒大 | 湘钢/恒大 | 湘钢/恒大 | 湘钢/恒大 | 湘钢/恒大 | |
| 广州金博 | 报价 | 4180 | 4180 | 4360 | 4300 | 4140 | 4070 | 4220 |
| 涨跌 | - | - | +20 | +20 | +10 | +10 | +10 | |
| 钢厂 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | |
| 广州广钢国际贸易 | 报价 | 4180 | 4180 | 4390 | 4330 | 4150 | 4080 | 4210 |
| 涨跌 | +20 | - | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | |
| 钢厂 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | |
| 报价 | - | 4120 | 4350 | 4290 | 4110 | - | 4170 | |
| 涨跌 | - | - | +30 | +30 | +30 | - | +30 | |
| 钢厂 | 唐钢 | 唐钢 | 唐钢 | 唐钢 | 唐钢 | 唐钢 | 唐钢 | |
| 广州润德钢 | 报价 | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 钢厂 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 华美 | 华美 | 华美 | |
| 报价 | - | 4190 | 4400 | 4340 | 4150 | 4080 | 4230 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 钢厂 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | |
| 广东省建材 | 报价 | 4220 | 4220-4240 | - | 4290 | 4150 | 4070-4130 | 4180 |
| 涨跌 | +30 | +30 | - | - | - | - | - | |
| 钢厂 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | |
| 报价 | 4180 | 4180 | - | 4220 | 4130 | 4080 | 4160 | |
| 涨跌 | +20 | +20 | - | - | - | - | - | |
| 钢厂 | 湘钢 | 湘钢/恒大 | 恒大 | 湘钢/恒大 | 湘钢/恒大 | 湘钢/恒大 | 湘钢/恒大 | |
| 深圳凌益
| 报价 | 4190 | 4190 | - | - | 4090 | 4050 | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 钢厂 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | |
| 报价 | 4230 | 4210 | 4400 | 4300 | 4130 | 4090 | 4130 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 钢厂 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | |
|
| ||||||||
| 企业名称 | 品种 | 盘螺 | 三级螺纹 | 联系方式 | ||||
| 规格 | 8-10 | 12-14 | 18-25 | 28-32 | ||||
| 广东省金属 | 报价 | - | 4500-4600 | 4200 | 4250 | 秦先生13622846969 | ||
| 涨跌 | - | - | +20 | - | ||||
| 钢厂 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | ||||
| 报价 | 4330 | - | 4140 | - | ||||
| 涨跌 | - | - | - | - | ||||
| 钢厂 | 粤钢 | 粤钢 | 粤钢 | 粤钢 | ||||
| 广东松山 | 报价 | 4500 | 4500-4650 | 4170-4280 | 4340 | 蔡先生13600052786 | ||
| 涨跌 | - | - | - | - | ||||
| 钢厂 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | ||||
| 广州广萍 | 报价 | 4300-4350 | 4390-4430 | 4270 | - | 小童15989210913 020-85601062 | ||
| 涨跌 | - | - | - | - | ||||
| 钢厂 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | ||||
| 广东晨华 | 报价 | - | - | - | - | 刘先生13763367830 曾红玲13922152189 | ||
| 涨跌 | - | - | - | - | ||||
| 钢厂 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | 萍钢 | ||||
| 广州帆泰 | 报价 | 4310 | - | 4190 | 4250 | 张小姐13527784716 020-38033596 | ||
| 涨跌 | +20 | - | +20 | +20 | ||||
| 钢厂 | 湘钢 | 恒大 | 湘钢/恒大 | 湘钢/恒大 | ||||
| 广州金博 | 报价 | - | 4340-4400 | 4200-4220 | - | 吴飞 13802518800 020-82220513 刘永鸣13751706667 020-82088197 | ||
| 涨跌 | - | - | +10 | - | ||||
| 钢厂 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | ||||
| 广州广钢国际贸易 | 报价 | - | 4530 | 4220 | 4190 | 小谢020-81616578 13660197596 | ||
| 涨跌 | - | +30 | +30 | - | ||||
| 钢厂 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | 广钢 | ||||
| 报价 | - | 4490 | - | 4310 | ||||
| 涨跌 | - | +30 | - | +30 | ||||
| 钢厂 | 唐钢 | 唐钢 | 唐钢 | 唐钢 | ||||
| 广州润德钢 | 报价 | - | 4380-4440 | - | - | 林先生18926193358 020-82293666 | ||
| 涨跌 | - | - | - | - | ||||
| 钢厂 | 北台 | 广钢 | 华美 | 华美 | ||||
| 报价 | 4350 | - | 4180 | - | ||||
| 涨跌 | - | - | - | - | ||||
| 钢厂 | 广钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | ||||
| 广东省建材 | 报价 | 4470 | 4430 | 4180 | 4260-4290 | 贾先生18602005855 | ||
| 涨跌 | - | - | +30 | - | ||||
| 钢厂 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | ||||
| 报价 | 4390-4400 | 4380 | 4190-4240 | 4280 | ||||
| 涨跌 | - | - | - | - | ||||
| 钢厂 | 湘钢/恒大 | 湘钢/恒大 | 湘钢/恒大 | 湘钢/恒大 | ||||
| 深圳凌益 | 报价 | 4450 | - | 4150 | - | 肖先生020-38398381
| ||
| 涨跌 | - | - | - | - | ||||
| 钢厂 | 粤钢 | 粤钢 | 粤钢 | 粤钢 | ||||
| 报价 | - | - | 4150 | - | ||||
| 涨跌 | - | - | - | - | ||||
| 钢厂 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | 韶钢 | ||||
| 与以上贸易商联系时,请务必申明:“从钢铁网上看到……” | ||||||||
免责声明:
所提供的任何信息仅供参考,




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|