品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
Ф6.5 | Q235 | 日照 | - | - |
| |
Ф12 | HRB335 | 济钢 | - | - |
| |
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 济钢 | - | - |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 济钢 | - | - |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | - | - |
| |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 莱钢 | 4400 | - |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 莱钢 | 4350 | - |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 莱钢 | 4300 | - |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 4380 | - |
| |
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4350 | - |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4300 | - |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 莱钢永锋 | 4250 | - |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 济钢 | 4500 | - |
|
Ф14 | HRB400 | 济钢 | 4450 | - |
| |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 4400 | - |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 济钢 | 4480 | - |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢 | 4500 | - |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢 | 4450 | - |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 4400 | - |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 莱钢 | 4470 | - |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4400 | - |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4350 | - |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 4300 | - |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 济钢闽源 | 4220 | - |
|
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 石横 | 4770 | - |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石横 | 4450 | - |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 4450 | - |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西王 | - | - |
|
以上价格均为现款提货价,不包含运费和吊装费。
免责声明:
所提供的任何信息仅供参考,
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|