| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 武钢 | 3876 | 4176税后 | 3900 | 4170 | 4550 | 5020 | - | - |
| 涨跌 | +60 | +200 | - | - | +50 | +50 | - | - |
| 调整日期 | 1月11日 | 1月31日 | 3月15日 | 3月15日 | 3月15日 | 3月15日 | - | - |
| 鄂钢 | 4340 | 4400 | 4090 | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | -150 | -150 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 3月15日 | 3月15日 | 12月26日 | - | - | - | - | - |
| 涟钢 | - | 4275 | - | 4335 | 4895 | - | - | - |
| 涨跌 | - | +60 | - | -260 | -120 | - | - | - |
| 调整日期 | - | 3月12日 | - | 3月16日 | 3月16日 | - | - | - |
| 萍钢 | 3730 | 3740 | 3950 | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | -110 | -200 | -80 | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 3月16日 | 3月16日 | 3月16日 | - | - | - | - | - |
| 马钢 | 3550 | 3470 | 3660 | 3920 | 4550 | 4870 | 3500 | 3620 |
| 涨跌 | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 3月12日 | 2月27日 | 2月27日 | 2月27日 | 2月27日 | 2月27日 | 2月27日 | 2月27日 |
| 宝钢 | - | - | 4120 | 4302 | 4636 | 4917 | - | - |
| 涨跌 | - | - | +100 | +200 | +200 | +100 | - | - |
| 调整日期 | - | - | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | - | - |
| 鞍钢 | 3310 | - | 3850 | 3580 | 4450 | 4670 | - | - |
| 涨跌 | +150 | - | -220 | -300 | +50 | -100 | - | - |
| 调整日期 | 3月18日 | - | 3月18日 | 3月18日 | 3月18日 | 3月18日 | - | - |
| 沙钢 | 3800 | 3720 | 4360 | 4300 | - | - | - | - |
| 涨跌 | -100 | -80 | +180 | +220 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 3月21日 | 3月21日 | 2月1日 | 2月1日 | - | - | - | - |



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|