| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 柳钢 | 4850 | 4790 | 5000 | 4860 | 5330 | - | 4820 | - |
| 涨跌 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | - | +50 | - |
| 调整日期 | 2月20日 | 2月20日 | 2月2日 | 2月16日 | 2月16日 | - | 2月16日 | - |
| 万钢 | 4900 | 5050 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | +30 | +30 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 1月7日 | 1月7日 | - | - | - | - | - | - |
| 涟钢 | - | 4335 | - | 4595 | 5015 | - | - | - |
| 涨跌 | - | -100 | - | +120 | +100 | - | - | - |
| 调整日期 | - | 3月4日 | - | 2月27日 | 2月27日 | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | - | 4752 | 4986 | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | +150 | +150 | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | 3月8日 | 3月8日 | - | - | - |
| 鞍钢 | 3310 | - | 3850 | 3580 | 4450 | 4670 | - | - |
| 涨跌 | -150 | - | -220 | -300 | -100 | -100 | - | - |
| 调整日期 | 3月18日 | - | 2月1日 | 3月18日 | 3月18日 | 3月18日 | - | - |
| 沙钢 | 3800 | 3720 | 4360 | 4300 | - | - | - | - |
| 涨跌 | -100 | -80 | +180 | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 3月21日 | 3月21日 | 2月1日 | 3月1日 | - | - | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|