| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 202/2B | 联众 | 18490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 18090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 202/2B | 联众 | 17590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 202/2B | 联众 | 17090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 202/2B | 联众 | 16990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 202/2B | 联众 | 16890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 202/2B | 联众 | 16890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 202/2B | 联众 | 16890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 16890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 202/2B | 联众 | 16890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 202/2B | 联众 | 16890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 202/2B | 联众 | 16890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 201/2B | 联众 | 12790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 12490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 201/2B | 联众 | 11990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 联众 | 11490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 联众 | 12190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 联众 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 联众 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 联众 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 联众 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 201/2B | 联众 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 201/2B | 联众 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 201/2B | 张浦 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 201/2B | 张浦 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 201/2B | 张浦 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 201/2B | 张浦 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 201/2B | 张浦 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 201/2B | 张浦 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 201/2B | 张浦 | 11190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 10390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 10190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 10090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 10090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 10090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 10090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 9790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 9790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 9790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 10190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 201/2B | 联众 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 201/2B | 张浦 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 14590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 14690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 14790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 14890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 15090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 15090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 15490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 15990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 16490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 15390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 14890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*2438 | 202/2B | 联众 | 15490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 联众 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 15490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 14990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 14990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 14990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 14990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 联众 | 14990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 10090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 8890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 9790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 9690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 9690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 联众 | 9790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 13190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 4*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 13190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 5*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 13190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 6*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 13190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 8*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 13190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 10*1500*6000 | 201/NO.1 | 泰山钢铁 | 13790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 14590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 4*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 13190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 5*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 13590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 6*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 13590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 8*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 13590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 10*1500*6000 | 202/NO.1 | 联众 | 13790 | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|