| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф101-130 | 45# | 淮钢 | 4570 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф105-130 | 45# | 新兴铸管 | 4510 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф131-180 | 45# | 淮钢 | 4650 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф140-150 | 45# | 新兴铸管 | 4510 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф160-180 | 45# | 包钢 | 4560 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф160-190 | 45# | 新兴铸管 | 4610 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф16-28 | 45# | 武钢 | 4360 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф16-40 | 45# | 南钢 | 4390 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф16-40 | 45# | 淮钢 | 4450 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф16-45 | 45# | 鄂钢 | 4360 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф181-220 | 45# | 淮钢 | 4880 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф18-32 | 45# | 山东富伦 | 4260 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф18-65 | 45# | 莱钢 | 4390 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф190-200 | 45# | 包钢 | 4560 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф200-230 | 45# | 新兴铸管 | 4710 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф210-220 | 45# | 包钢 | 4610 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф221-250 | 45# | 淮钢 | 4980 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф230-250 | 45# | 包钢 | 4660 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф240-250 | 45# | 新兴铸管 | 4760 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф250-280 | 45# | 攀钢 | 4810 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф310-420 | 45# | 新兴铸管 | 5610 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф35-80 | 45# | 承德建龙 | 4360 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф41-60 | 45# | 南钢 | 4390 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф41-60 | 45# | 淮钢 | 4450 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф50-120 | 45# | 山东广富 | 4260 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф50-130 | 45# | 长强 | 4260 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф50-130 | 45# | 鲁丽 | 4260 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф61-85 | 45# | 淮钢 | 4450 | - | |
| 无锡 | 碳结圆钢 | Ф86-100 | 45# | 淮钢 | 4540 | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|