| 品种名称 | 规格 | 材质 | 产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 电解铜 | 1# | --- | 上冶 | 54400 | 55000 | 跌600 |
| 电解镍 | 1# | --- | 金川 | 121500 | 121900 | 跌400 |
| 铝锭 | A00 | --- | 上海 | 15350 | 15650 | 跌300 |
| 铝合金锭 | ADC-12 | --- | 国产 | 16400 | 16700 | 跌300 |
| 锌锭 | 1# | --- | 哈锌 | 13950 | 14250 | 跌300 |
| 锌合金 | Zamak-3 | --- | 无锡 | 15400 | 15700 | 跌300 |
| 铅锭 | 1# | --- | 火炬 | 14550 | 14800 | 跌250 |
| 锡锭 | 1#` | --- | 云锡、广西 | 150500 | 150500 | 不变 |
| 镁锭 | 1# | --- | 山西 | 18100 | 18100 | 不变 |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|