| 规 格 | 304材质 | 316L材质 |
| Φ10*0.5-1 | 26200 | 41300 |
| Φ12*0.5-1 | 26200 | 41300 |
| Φ14*1-1.2 | 25700 | 41300 |
| Φ16*1-1.5 | 25700 | 41300 |
| Φ18*1-1.5 | 25700 | 40300 |
| Φ19.1*1-1.5 | 25700 | 40300 |
| Φ21.3*1-2 | 25700 | 40300 |
| Φ25.4*1.2-2 | 24700 | 39800 |
| Φ28*1.5-2 | 24700 | 39800 |
| Φ31.8*1.5-2 | 24500 | 38800 |
| Φ34*1.5-2 | 24500 | 38800 |
| Φ38.1*1.5-2 | 22500 | 36800 |
| Φ40*1.5-2 | 22500 | 36800 |
| Φ45*1.5-2 | 22500 | 36800 |
| Φ48*1.5-2 | 22500 | 36800 |
| Φ50.8*1.2-1.5 | 22500 | 36800 |
| Φ53.5*1.2-1.5 | 22500 | 36800 |
| Φ57*1.5-2 | 22500 | 36800 |
| Φ63.5*2 | 22500 | 36800 |
| Φ70*2 | 22500 | 36800 |
| Φ76*2 | 22500 | 36800 |
| Φ85*2 | 22500 | 36800 |
| Φ89*2 | 22500 | 36800 |
| Φ101.6*2 | 22500 | 36800 |
| Φ104*2 | 22500 | 36800 |
| Ф108*2 | 22500 | 36800 |
| Φ114.3*2-2.5 | 22500 | 36800 |
| Φ129*2-2.5 | 23500 | 36800 |
| Φ133*2-2.5 | 23500 | 39300 |
| 大宗商品综合运营商 | ||



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|