| 304棒 | 价格 | 321棒 | 价格 | 316L棒 | 价格 | 2CR13 | 价格 | 17-4PH | 价格 |
| ∮8-10 | 18500 | ∮8-12 | 19500 | ∮8-10 | 26000 | ∮16-55 | 9500 | ∮8-13 | 27000 |
| ∮12-38/42 | 17600 | ∮12-38/42 | 17600 | ∮12-38/42 | 25500 | ∮60-130 | 9100 | ∮14-55 | 25800 |
| ∮40-55 | 17300 | ∮40-55 | 17300 | ∮40-55 | 25000 | ∮140-220 | 10000 | ∮60-130 | 24300 |
| ∮60-130 | 16600 | ∮60-130 | 16600 | ∮60-130 | 24300 | ∮230-250 | 10400 | ∮135-200 | 27000 |
| ∮135-190 | 18000 | ∮135-190 | 18000 | ∮135-190 | 25500 | ||||
| ∮200-280 | 18200 | ∮200-280 | 18200 | ∮200-280 | 25500 | ||||
| 大宗商品综合运营商 | |||||||||




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|