| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Φ6.5 | HPB235 | 中天 | 3710 | ↑30 | ↑20 | ↑60 | - |
| 高线 | Φ8 | HPB235 | 中天 | 3710 | ↑30 | ↑20 | ↑60 | - |
| 高线 | Φ10 | HPB235 | 中天 | 3710 | ↑30 | ↑20 | ↑60 | - |
| 高线 | Φ6.5 | HPB235 | 永钢 | 3650 | - | ↓10 | ↓10 | 货少 |
| 高线 | Φ8 | HPB235 | 永钢 | 3650 | - | ↓10 | ↓10 | 货少 |
| 高线 | Φ6.5 | HPB235 | 萍钢 | 3640 | - | ↓20 | ↓10 | - |
| 高线 | Φ8 | HPB235 | 萍钢 | 3640 | - | ↓20 | ↓10 | - |
| 高线 | Φ10 | HPB235 | 萍钢 | 3640 | - | ↓20 | ↓10 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4120 | ↑20 | ↑20 | ↑90 | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3870 | ↑20 | ↑20 | ↑90 | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 中天 | 3840 | ↑20 | ↑20 | ↑100 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB400 | 江苏宏光 | 3520 | - | ↓10 | ↓50 | 12米的加价20元/吨 |
| 螺纹钢 | Φ14-22 | HRB400 | 江苏宏光 | 3470 | - | ↓10 | ↓50 | 12米的加价20元/吨 |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏宏光 | 3500 | - | ↓10 | ↓50 | 12米的加价20元/吨 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 沙钢 | 3820 | ↑40 | ↑10 | ↑160 | -- |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 沙钢 | 3780 | ↑40 | ↑10 | ↑160 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 沙钢 | 3740 | ↑40 | ↑10 | ↑160 | -- |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3730 | ↑40 | ↑10 | ↑160 | -- |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3830 | ↑40 | ↑10 | ↑140 | -- |
| 螺纹钢 | Φ14-16 | HRB335 | 上海申特 | 3730 | - | ↑40 | ↑160 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB335 | 上海申特 | 3700 | - | ↑40 | ↑160 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 上海申特 | 3750 | - | ↑40 | ↑160 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB335 | 上海申特 | 3980 | - | ↑40 | ↑160 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 永钢 | 3780 | ↑40 | ↑10 | ↑160 | -- |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 永钢 | 3740 | ↑40 | ↑10 | ↑160 | -- |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HBR335 | 永钢 | 3730 | ↑40 | ↑10 | ↑160 | -- |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 中天 | 3690 | ↑40 | ↑10 | ↑130 | -- |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 3680 | ↑40 | ↑10 | ↑130 | -- |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 中天 | 3730 | ↑40 | ↑10 | ↑130 | -- |
| 螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3650 | ↑40 | ↑30 | ↑160 | - |
| 螺纹钢 | Φ25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3680 | ↑40 | ↑30 | ↑160 | - |
| 螺纹钢 | Φ14-16 | HRB400 | 上海申特 | 3830 | - | ↑40 | ↑160 | - |
| 螺纹钢 | Φ18-25 | HRB400 | 上海申特 | 3800 | - | ↑40 | ↑160 | - |
| 螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 上海申特 | 3850 | - | ↑40 | ↑160 | - |
| 螺纹钢 | Φ36-40 | HRB400 | 上海申特 | 4080 | - | ↑40 | ↑160 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 永钢 | 3830 | ↑40 | ↑10 | ↑140 | - |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3730 | - | ↓20 | ↑100 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3800 | ↑40 | ↑10 | ↑130 | -- |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 中天 | 3780 | ↑40 | ↑10 | ↑140 | -- |



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|