| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
| 高线 | Φ6.5/10mm | HPB235 | 萍钢 | 3680 | →0 | ↓100 | ↓150 | 过磅/货少 |
| 高线 | Φ6.5/10mm | HPB235 | 沙钢 | 3680 | →0 | ↓100 | ↓260 | 过磅/货少 |
| 高线 | Φ6.5/10mm | HPB235 | 中天 | 3650 | →0 | ↓100 | ↓250 | 过磅/缺货 |
| 高线 | Φ6.5/10mm | HPB235 | 永钢 | 3680 | →0 | ↓100 | ↓260 | 过磅/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 3800 | →0 | ↓90 | ↓280 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 沙钢 | 3740 | →0 | ↓90 | ↓280 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 沙钢 | 3790 | →0 | ↓90 | ↓280 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙钢 | 3720 | →0 | ↓90 | ↓280 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 沙钢 | 3770 | →0 | ↓90 | ↓280 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 永钢 | 3820 | ↑50 | ↓80 | ↓300 | 检尺/货少 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 永钢 | 3790 | ↑50 | ↓80 | ↓300 | 检尺/货少 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 永钢 | 3720 | ↑50 | ↓80 | ↓300 | 检尺/货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 永钢 | 3700 | ↑50 | ↓80 | ↓300 | 检尺/16mm 3720 |
| 螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 永钢 | 3730 | ↑50 | ↓80 | ↓300 | 检尺/货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3750 | →0 | →0 | ↓40 | 检尺 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 长达 | 3740 | ↑20 | ↓40 | ↓140 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长达 | 3700 | ↑20 | ↓40 | ↓140 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 长达 | 3660 | ↑20 | ↓40 | ↓140 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB335 | 长达 | 3640 | ↑20 | ↓40 | ↓140 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ25mm | HRB335 | 长达 | 3660 | ↑20 | ↓40 | ↓140 | 检尺/缺货 |
| 螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 鸿泰 | 3640 | ↑30 | ↓20 | ↓170 | 检尺 |
| 螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 中天 | 3810 | ↑40 | ↓90 | ↓270 | 检尺 |
| 螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 中天 | 3750 | ↑40 | ↓90 | ↓270 | 检尺 |
| 螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 中天 | 3710 | ↑40 | ↓90 | ↓270 | 检尺 |
| 螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 中天 | 3710 | ↑40 | ↓90 | ↓270 | 检尺 |
| 螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 中天 | 3690 | ↑40 | ↓90 | ↓270 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 3680 | →0 | ↓110 | ↓250 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 3670 | →0 | ↓110 | ↓250 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 马钢 | 3660 | →0 | ↓110 | ↓250 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3680 | →0 | ↓110 | ↓250 | 检尺/缺货 |
| 三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 西城 | 3660 | →0 | ↓110 | ↓250 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ18mm | HRB400 | 西城 | 3660 | →0 | ↓110 | ↓250 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 西城 | 3660 | →0 | ↓110 | ↓250 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ22mm | HRB400 | 西城 | 3730 | →0 | ↓110 | ↓250 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 西城 | 3730 | →0 | ↓110 | ↓250 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 沙钢 | 3920 | →0 | ↓90 | ↓280 | 检尺/货少 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 沙钢 | 3880 | →0 | ↓90 | ↓280 | 检尺/货少 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 沙钢 | 3840 | →0 | ↓90 | ↓280 | 检尺/货少 |
| 三级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 沙钢 | 3820 | →0 | ↓90 | ↓280 | 检尺/货少 |
| 三级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 沙钢 | 3870 | →0 | ↓90 | ↓280 | 检尺/货少 |
| 三级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 永钢 | 3920 | ↑50 | ↓80 | ↓300 | 检尺/货少 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 永钢 | 3860 | ↑50 | ↓80 | ↓300 | 检尺/货少 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 永钢 | 3820 | ↑50 | ↓80 | ↓300 | 检尺/货少 |
| 三级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 3800 | ↑50 | ↓80 | ↓300 | 检尺/16mm3820 |
| 三级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 永钢 | 3850 | ↑50 | ↓80 | ↓300 | 检尺/货少 |
| 三级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 长达 | 3840 | ↑20 | ↓40 | ↓140 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 长达 | 3800 | ↑20 | ↓40 | ↓140 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 长达 | 3760 | ↑20 | ↓40 | ↓140 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 长达 | 3740 | ↑20 | ↓40 | ↓140 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 长达 | 3730 | ↑20 | ↓40 | ↓140 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 鸿泰 | 3700 | ↑30 | ↓20 | ↓170 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 鸿泰 | 3630 | ↑30 | ↓20 | ↓170 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 鸿泰 | 3600 | ↑30 | ↓20 | ↓170 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ16-22mm | HRB400 | 鸿泰 | 3600 | ↑30 | ↓20 | ↓170 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 鸿泰 | 3650 | ↑30 | ↓20 | ↓170 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ28mm | HRB400 | 鸿泰 | 3700 | ↑30 | ↓20 | ↓170 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 中天 | 3910 | ↑40 | ↓90 | ↓270 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 中天 | 3850 | ↑40 | ↓90 | ↓270 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 中天 | 3810 | ↑40 | ↓90 | ↓270 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 中天 | 3810 | ↑40 | ↓90 | ↓270 | 检尺 |
| 三级螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 中天 | 3790 | ↑40 | ↓90 | ↓270 | 检尺 |
| 三级盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 永钢 | 3900 | ↑70 | ↑10 | ↓220 | 过磅/没货 |
| 三级盘螺 | Φ8-10mm | HRB400 | 中天 | 3890 | ↑60 | →0 | ↓230 | 过磅/货少 |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|