| 以下为今日无锡市场热轧1500mm/1800mm宽不锈钢板材参考行情价格,含税价 | |||||||||||||||
| 304/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | 历史 | |
| 太钢 | 平板 | 14800 | 14800 | 14800 | 14800 | 15000 | 15000 | - | - | 16400 | - | - | - | - | 查看 |
| 太钢 | 卷板 | 15800 | 15800 | 15800 | 15900 | 16100 | 16100 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 |
| 酒钢 | 卷板 | 15400 | 15100 | 15100 | 15100 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 东特 | 卷板 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14600 | 14600 | - | - | 14600 | - | - | - | - | |
| 304/No.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 太钢 | 原平 | - | - | - | - | - | - | - | 16800 | 17100 | 17100 | 17100 | - | 18000 | 查看 |
| 原平货少,价格仅供参考! | |||||||||||||||
| 304L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | 历史 | |
| 太钢 | 平板 | 16100 | 15400 | 15800 | 15700 | 15900 | 16100 | 16400 | - | - | - | - | - | - | 查看 |
| 太钢 | 卷板 | 16600 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | 16500 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 |
| 321/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | 历史 | |
| 太钢 | 平板 | 19300 | 19100 | 19100 | 19200 | 19300 | 19400 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 |
| 太钢 | 卷板 | 20400 | 20400 | 20400 | 20400 | 20500 | 20500 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 |
| 316L/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 20mm | 25mm | 32mm | 38mm | 历史 | |
| 太钢 | 平板 | 22400 | 22300 | 22300 | 22400 | 22700 | 22900 | 23100 | 23100 | - | - | - | - | - | 查看 |
| 太钢 | 卷板 | 23500 | 23300 | 23300 | 23300 | 23300 | 23500 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 |
| 202/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | 历史 | |
| 联众(平板) | 12700 | 11700 | 12100 | 12300 | 12200 | 12400 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 联众(卷板) | 13500 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 201/No.1 | 3.0mm | 4.0mm | 5.0mm | 6.0mm | 8.0mm | 10mm | 12mm | 14mm | 16mm | 18mm | 20mm | 25mm | 45mm | 历史 | |
| 联众(平板) | 8700 | 8000 | 8100 | 8300 | 8500 | 8500 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 联众(卷板) | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | 9300 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|