| 单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | L1/2B | 联众 | 无锡 | 10600 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | L1/2B | 联众 | 无锡 | 10600 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | L1/2B | 联众 | 无锡 | 10900 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | L1/2B | 联众 | 无锡 | 11400 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.4*1219*C | L1/2B | 联众 | 无锡 | 11700 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 15600 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 15600 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 15600 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 15700 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 15700 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 444/2B | 宝新 | 无锡 | 15900 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 443/2B | 太钢 | 无锡 | 12400 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 443/2B | 太钢 | 无锡 | 12400 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 443/2B | 太钢 | 无锡 | 12400 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 443/2B | 太钢 | 无锡 | 12600 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 443/2B | 太钢 | 无锡 | 12800 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.6*1219*C | 443/2B | 太钢 | 无锡 | 13300 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.5*1219*C | 443/2B | 太钢 | 无锡 | 13400 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 439/2B | 联众 | 无锡 | 13000 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 439/2B | 联众 | 无锡 | 13000 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 439/2B | 联众 | 无锡 | 13200 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 439/2B | 联众 | 无锡 | 13400 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 439/2B | 联众 | 无锡 | 13500 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 420J1/2B | 太钢 | 无锡 | 10000 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 420J1/2B | 太钢 | 无锡 | 10000 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 420J1/2B | 太钢 | 无锡 | 10000 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 420J1/2B | 太钢 | 无锡 | 10000 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 420J1/2B | 太钢 | 无锡 | 10000 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 420J1/2B | 太钢 | 无锡 | 10000 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 420J1/2B | 太钢 | 无锡 | 10200 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 9900 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 9900 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 9900 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 9900 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 9900 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 410/2B | 太钢 | 无锡 | 10100 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 4.0*1500*C | 409L/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 6400 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1500*C | 409L/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 6400 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 无锡 | 6400 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 无锡 | 6400 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 16700 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 16700 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 16700 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 17000 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 17000 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 17200 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 17200 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 张浦 | 无锡 | 17200 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 3.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 15800 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 15800 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 2.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 15800 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 16000 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 16100 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 1.0*1219*C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 16300 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 16300 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 16500 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 无锡 | 16600 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 8.0*1500*L | L4/NO.1 | 联众 | 无锡 | 10500 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 6.0*1500*L | L4/NO.1 | 联众 | 无锡 | 11100 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 5.0*1500*L | L4/NO.1 | 联众 | 无锡 | 10800 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 4.0*1500*L | L4/NO.1 | 联众 | 无锡 | 10300 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 10*1500*L | L4/NO.1 | 联众 | 无锡 | 11200 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 3.0*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 14500 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 2.5*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 14500 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 2.0*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 14500 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 1.5*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 14500 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 1.2*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 14500 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 1.0*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 14500 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 0.9*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 14600 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 0.8*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 14700 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 0.7*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 14800 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 0.6*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 15300 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 0.5*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 15800 | 0 |
| 不锈钢板(卷) | 不锈钢平板 | 0.4*1219*L | L4/2B | 联众 | 无锡 | 16300 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 4.0*1500*L | L1/NO.1 | 联众 | 无锡 | 8100 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 3.0*1250*L | L1/NO.1 | 联众 | 无锡 | 8100 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 2.0*1219*L | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 7600 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.5*1219*L | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 7600 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.2*1219*L | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 7900 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 8000 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.9*1219*L | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 8100 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.8*1219*L | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 8400 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.7*1219*L | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 8500 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.6*1219*L | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 8600 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.5*1219*L | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 8600 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 0.4*1219*L | 430/2B | 宝新 | 无锡 | 9100 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 8.0*1500*L | 321/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 20000 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 6.0*1500*L | 321/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 19900 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 5.0*1500*L | 321/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 19700 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 4.0*1500*L | 321/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 19700 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 3.0*1500*L | 321/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 19800 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 10*1500*L | 321/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 20200 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 3.0*1219*L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 22700 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 2.5*1219*L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 22700 | 0 |
| 不锈钢卷板 | 不锈钢平板 | 2.0*1219*L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 22100 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.5*1219*L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 22500 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.2*1219*L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 22500 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 1.0*1219*L | 321/2B | 太钢 | 无锡 | 22500 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 8.0*1500*L | 316L/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 24500 | 0 |
| 不锈钢平板 | 不锈钢平板 | 6.0*1500*L | 316L/NO.1 | 太钢 | 无锡 | 24200 | 0 |



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|