| 中心城市今日钢材价格行情 | ||||||||||
| 华北区 | 北京 | 包头 | 天津 | 邯郸 | 石家庄 | 华中区 | 武汉 | 郑州 | 长沙 | 洛阳 |
| 华东区 | 上海 | 南京 | 杭州 | 合肥 | 南昌 | 济南 | 青岛 | 华西南 | 贵阳 | 重庆 |
| 广州 | 深圳 | 乐从 | 东西北 | 沈阳 | 哈尔滨 | 鞍山 | 兰州 | 太原 | 西安 | 大连 |
| 钢材市场一周分析 | 2013年7月份钢材市场行情走势预测 |
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地/钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 太钢 | 16200 | 0 | 0 | -3100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 15800 | 0 | 0 | -3000 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 15700 | 0 | 0 | -2800 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 15500 | 0 | 0 | -3200 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 太钢 | 15300 | 0 | 0 | -2900 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 15300 | 0 | 0 | -2900 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 15200 | 0 | 0 | -3000 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 15100 | 0 | 0 | -2400 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 14900 | 0 | 0 | -2600 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 14900 | 0 | 0 | -2300 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 14900 | 0 | 0 | -2300 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.4*1219 | 张浦 | 17000 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.5*1219 | 张浦 | 16500 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.6*1219 | 张浦 | 16200 | 0 | 0 | -2200 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.7*1219 | 张浦 | 15900 | 0 | 0 | -2300 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.8*1219 | 张浦 | 15800 | 0 | 0 | -2300 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 0.9*1219 | 张浦 | 15600 | 0 | 0 | -2300 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.0*1219 | 张浦 | 15600 | 0 | 0 | -2300 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.2*1219 | 张浦 | 15400 | 0 | 0 | -2300 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 1.5*1219 | 张浦 | 15200 | 0 | 0 | -2300 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 2.0*1219 | 张浦 | 15000 | 0 | 0 | -2300 |
| 不锈钢板 | 304/2B | 3.0*1219 | 张浦 | 15000 | 0 | 0 | -2300 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | -4300 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1500 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | -4100 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | -4100 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | -4100 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | -4100 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 联众 | 14100 | 0 | 0 | -4100 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 14800 | 0 | 0 | -4100 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 3.0*1219 | 太钢 | 15000 | 0 | 0 | -3800 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 14800 | 0 | 0 | -3500 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 14800 | 0 | 0 | -3500 |
| 不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 14800 | 0 | 0 | -3500 |
| 不锈钢板 | 309S/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 26400 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 309S/NO.1 | 12*1500 | 太钢 | 26600 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 309S/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 25000 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 309S/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 26300 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 310S/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 38200 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 310S/NO.1 | 12*1500 | 太钢 | 38200 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 310S/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 37400 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 310S/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 37400 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 310S/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 37600 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 316L/2B | 0.5*1219 | 太钢 | 32200 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/2B | 0.6*1219 | 太钢 | 32200 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/2B | 0.7*1219 | 太钢 | 32000 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/2B | 0.8*1219 | 太钢 | 32000 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 28600 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 28400 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 28200 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 28200 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 28200 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 28200 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/NO.1 | 16*1500 | 大庚 | 27900 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 316L/NO.1 | 18-20*1500 | 大庚 | 29200 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 24800 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/NO.1 | 14*1500 | 太钢 | 25400 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/NO.1 | 3.0*1219 | 太钢 | 24700 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/NO.1 | 4.0*1250 | 太钢 | 24200 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 24200 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 24200 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 316L/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 24500 | 0 | 0 | -2500 |
| 不锈钢板 | 321/2B | 1.0*1219 | 太钢 | 22500 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 321/2B | 1.2*1219 | 太钢 | 22500 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 321/2B | 1.5*1219 | 太钢 | 22500 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 321/2B | 2.0*1219 | 太钢 | 22100 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 321/2B | 2.5*1219 | 太钢 | 22700 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 321/2B | 3.0*1219 | 太钢 | 22700 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 321/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 20200 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 321/NO.1 | 3.0*1500 | 太钢 | 19800 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 321/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 19700 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 321/NO.1 | 5.0*1500 | 太钢 | 19700 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 321/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 19900 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 321/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 20000 | 0 | 0 | -2000 |
| 不锈钢板 | 430/2B | 0.4*1219 | 宝新 | 9100 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 430/2B | 0.5*1219 | 宝新 | 8600 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 430/2B | 0.6*1219 | 宝新 | 8600 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 430/2B | 0.7*1219 | 宝新 | 8500 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 430/2B | 0.8*1219 | 宝新 | 8400 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 430/2B | 0.9*1219 | 宝新 | 8100 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 430/2B | 1.0*1219 | 宝新 | 8000 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 430/2B | 1.2*1219 | 宝新 | 7900 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 430/2B | 1.5*1219 | 宝新 | 7600 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 430/2B | 2.0*1219 | 宝新 | 7600 | 0 | 0 | -2100 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.4*1219 | 宝新/克虏伯 | 11100 | 0 | 0 | -1700 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 10800 | 0 | 0 | -1700 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.6*1219 | 宝新/克虏伯 | 10500 | 0 | 0 | -1700 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.7*1219 | 宝新/克虏伯 | 10400 | 0 | 0 | -1700 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.8*1219 | 宝新/克虏伯 | 10200 | 0 | 0 | -1700 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 0.9*1219 | 宝新/克虏伯 | 10000 | 0 | 0 | -1700 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 1.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 10000 | 0 | 0 | -1700 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 1.2*1219 | 宝新/克虏伯 | 9800 | 0 | 0 | -1700 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 1.5*1219 | 宝新/克虏伯 | 9600 | 0 | 0 | -1700 |
| 不锈钢板 | 430/BA | 2.0*1219 | 宝新/克虏伯 | 9600 | 0 | 0 | -1700 |
| 不锈钢板 | L1/NO.1 | 3.0*1250 | 联众 | 8100 | 0 | 0 | -4100 |
| 不锈钢板 | L1/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 8100 | 0 | 0 | -4100 |
| 不锈钢板 | L4/2B | 0.4*1219 | 联众 | 16300 | 0 | 0 | -1900 |
| 不锈钢板 | L4/2B | 0.5*1219 | 联众 | 15800 | 0 | 0 | -1900 |
| 不锈钢板 | L4/2B | 0.6*1219 | 联众 | 15300 | 0 | 0 | -1900 |



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|