品名 | 规格 | 材质 | 元/吨 | 涨跌 | 产地 | 备注 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4570 | → | 龙钢挂牌价 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335E | 4620 | → | 龙钢挂牌价 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 4420 | → | 龙钢挂牌价 |
|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4570 | → | 酒钢挂牌价 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4620 | → | 酒钢挂牌价 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4420 | → | 酒钢挂牌价 |
|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4480 | → | 龙钢 | Ф8:4430 |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 4480 | → | 酒钢 |
|
高线 | Φ8-10 | HPB235 | 4480 | → | 酒钢 | Ф8:4430 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4480 | → | 八钢 |
|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4480 | → | 邯钢 | Ф8:4430 |
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4380 | → | 海鑫 |
|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4370 | → | 中阳 |
|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4370 | → | 华钢 |
|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4460 | → | 山西晋钢 |
|
高线 | Φ6.5-8 | HPB235 | 4370 | → | 新金山 |
|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4370 | → | 昌鑫 |
|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4390 | → | 立恒 |
|
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 4370 | → | 河南亚新 |
|
高线 | Φ6.5-10 | HPB235 | 4370 | → | 山西星原 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335E | 4560 | ↓10 | 龙钢 |
|
螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 4560 | ↓10 | 酒钢 |
|
螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 4560 | ↓10 | 酒钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4560 | ↓10 | 八钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4550 | ↓10 | 邯钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4540 | ↓10 | 山西晋钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4400 | → | 华钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4540 | ↓10 | 莱钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4540 | ↓10 | 首钢长治 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4470 | ↓10 | 海鑫 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB335 | 4540 | ↓10 | 济钢石横 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4520 | ↓10 | 略钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4500 | ↓10 | 新金山 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4500 | ↓10 | 河南亚新 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4300 | ↓10 | 德钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4350 | ↓10 | 武汉顺乐 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4300 | ↓10 | 湖北丹福 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4350 | ↓10 | 新郑福华 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4430 | ↓10 | 山西建邦 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB335 | 4350 | ↓10 | 驻马店南钢 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335E | 4380 | ↓10 | 龙钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4380 | ↓10 | 酒钢 | Ф22:4320;Ф16:4320;Ф25:4320 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4380 | ↓10 | 安钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4380 | ↓10 | 八钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4380 | ↓10 | 邯钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4360 | ↓10 | 山西晋钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4360 | ↓10 | 莱钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4210 | ↓10 | 华钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4330 | ↓10 | 略钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4320 | ↓10 | 海鑫 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4350 | ↓20 | 首钢长治 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4320 | ↓20 | 新金山 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4170 | ↓10 | 德钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4320 | ↓20 | 河南亚新 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4200 | ↓20 | 武汉顺乐 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4170 | ↓10 | 枣阳立晋 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4170 | ↓10 | 湖北丹福 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4200 | ↓20 | 新郑福华 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4300 | ↓10 | 山西建邦 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 4210 | ↓10 | 驻马店南钢 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335E | 4570 | ↓10 | 龙钢 | Ф28:4500 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 4570 | ↓10 | 莱钢 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 4570 | ↓10 | 酒钢 | Ф28:4500 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 4570 | ↓10 | 八钢 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 4570 | ↓10 | 邯钢 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 4570 | ↓10 | 山西晋钢 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 4570 | ↓10 | 首钢长治 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 4500 | ↓10 | 海鑫 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB335 | 4500 | ↓10 | 山西建邦 |
|
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 4840 | ↓10 | 济钢石横 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 4760 | ↓10 | 龙钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4750 | ↓10 | 酒钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4750 | ↓10 | 邯钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4740 | ↓10 | 山西晋钢 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 4740 | ↓10 | 济钢石横 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4710 | ↓10 | 新金山 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4740 | ↓10 | 首钢长治 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4700 | ↓10 | 河南亚新 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4700 | ↓10 | 略钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4730 | ↓10 | 莱钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4560 | ↓10 | 武汉顺乐 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4460 | ↓10 | 枣阳立晋 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4460 | ↓10 | 湖北丹福 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4530 | ↓10 | 新郑福华 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4670 | ↓10 | 山西建邦 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4500 | ↓10 | 驻马店南钢 |
|
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 4660 | ↓10 | 郑特钢 |
|
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 4670 | ↓10 | 海鑫 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 4570 | ↓10 | 龙钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4570 | ↓10 | 酒钢 | Ф18:4500 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4560 | ↓10 | 邯钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4550 | ↓10 | 山西晋钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4550 | ↓10 | 莱钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4550 | ↓10 | 首钢长治 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4520 | ↓10 | 敬业 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4520 | ↓10 | 略钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4500 | ↓10 | 黎城太行 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4500 | ↓10 | 新金山 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4500 | ↓10 | 河南亚新 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4400 | ↓10 | 武汉顺乐 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4330 | ↓10 | 枣阳立晋 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4330 | ↓10 | 湖北丹福 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4360 | ↓10 | 新郑福华 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4500 | ↓10 | 山西建邦 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4360 | ↓10 | 驻马店南钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4480 | ↓20 | 郑特钢 |
|
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 4470 | ↓10 | 湖北大展 |
|
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 4500 | ↓10 | 海鑫 |
|
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 4740 | ↓10 | 龙钢 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 4720 | ↓10 | 敬业 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 4720 | ↓10 | 莱钢 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 4740 | ↓10 | 酒钢 | 货少 |
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 4720 | ↓10 | 邯钢 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 4720 | ↓10 | 山西晋钢 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 4600 | → | 山西建邦 |
|
螺纹钢 | Φ28-32 | HRB400 | 4720 | ↓10 | 首钢长治 |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB335 | 4500 | ↓10 | 龙钢 |
|
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 4770 | ↓10 | 济源钢厂 |
|
盘螺 | Ф8-10 | HRB335 | 4500 | ↓10 | 济钢石横 |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB335 | 4500 | ↓10 | 济源钢厂 |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 4650 | ↓10 | 龙钢 |
|
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 4650 | ↓10 | 济钢石横 |
|
盘螺 | Φ8-12 | HRB400 | 4650 | ↓10 | 济源钢厂 |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 4650 | ↓10 | 邯钢 |
|
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 4770 | ↓10 | 山西晋钢 |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 4650 | ↓10 | 山西晋钢 |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 4640 | ↓10 | 武汉顺乐 |
|
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 4640 | ↓10 | 黎城太行 |
|
圆钢 | Ф12 | HPB235 | 4500 | ↓10 | 龙钢 |
|
圆钢 | Ф14-16 | HPB235 | 4500 | ↓10 | 龙钢 |
|
圆钢 | Φ12-16 | Q235 | 4500 | ↓10 | 略钢 |
|
圆钢 | Ф12-16 | Q235A | 4500 | ↓10 | 济钢石横 |
|
圆钢 | Φ12-14 | Q235 | 4400 | ↓10 | 德钢 |
|
圆钢 | Φ12-14 | Q235 | 4410 | → | 昌鑫 |
|
此价格并非实际成交价格,多数情况下还要具体详谈 |
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|