品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
Φ6.5-10mm | Q235 | 玉昆 | 4350 | - | - | |
高线 | Φ6.5-12mm | Q235 | 昆钢 | 4730-4750 | - | - |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 水钢 | 4700 | - | 货少 |
高线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 德钢 | 4660-4750 | - | - |
Φ6.5-10mm | Q235 | 仙福 | 4480 | - | 含税 | |
高线 | Φ8mm | Q235 | 永昌 | 4420-4450 | -40 | 含税 |
高线 | Φ10mm | Q235 | 永昌 | 4450-4480 | -40 | 含税 |
普线 | Φ6.5-10mm | Q235 | 巨利达 | - | - | 缺货 |
准高线 | Φ6.5mm | Q235 | 华盛 | 4350 | - | - |
Φ12-14mm | HRB335 | 昆钢 | 4600 | - | - | |
Φ12-14mm | HRB335 | 成钢 | 4730 | - | - | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 玉昆 | 4520-4570 | - | 国标 |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 巨利达 | 4680 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 昆钢 | 4430 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 水钢 | 4500-4530 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 德钢 | 4260-4320 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 成钢 | 4630 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 玉昆 | 4300-4350 | - | 国标、含税 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 巨利达 | 4510 | - | - |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 水钢 | 4600-4630 | - | - |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 玉昆 | 4380-4440 | - | - |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 昆钢 | 4720 | - | - |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 仙福 | 4570 | - | - |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 玉昆 | 4600 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 昆钢 | 4520 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 水钢 | 4630-4650 | - | - |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 德钢 | 4370-4430 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 仙福 | 4320-4390 | - | 含税- |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 玉昆 | 4340 | - | 国标、含税 |
盘螺 | Ф6 mm | HRB400 | 德钢 | 5230 | - | - |
盘螺 | Ф6 mm | HRB400 | 昆钢 | 5500 | - | - |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 昆钢 | 4920 | - | - |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 德钢 | 4760 | - | - |
盘螺 | Ф8-10mm | HRB400 | 仙福 | 4780-4800 | - | - |
备注:以上昆、德钢螺纹为理计价,其余为过磅价;以上为含税价。 |
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|