430/2B | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
宝新卷板 | 13700 | 13500 | 12200 | 12000 | 11900 | 11700 | 11500 | 11400 | 11300 | 11000 | 11000 | 11100 | 11100 |
宝新米卷 | 13700 | 12400 | 12200 | 12100 | 11900 | 11700 | 11600 | 11500 | 11200 | 11200 | 11300 | 11300 | |
宝钢卷板 | 11500 | 11500 | 11000 | 10800 | 10600 | 10500 | 10400 | 10400 | 10200 | 10000 | 10000 | 10100 | 10100 |
430/2B 一级料毛边在报价基础上下150 | |||||||||||||
430/2B 二级优惠500,非标或是毛边下200(非标与毛边不累加减价)2吨以下小卷下200 | |||||||||||||
联系人:雷鸣小吴 电话:0510-83630553 15961784467 |
钢厂价格 | 更多 |
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|