| 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 | 涨/跌 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | HPB235 | Ф6.5 | 湘钢 | 4370 |
| - | - |
| 高线 | HPB235 | Ф8-10 | 湘钢 | 4380 |
| - | - |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5 | 萍钢 | 4370 |
| - | - |
| 高线 | HPB235 | Ф8-10 | 萍钢 | 4380 | - | - | |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5 | 冷钢 | 4360 |
| - | - |
| 高线 | HPB235 | Ф8-10 | 冷钢 | 4370 | - | - | |
| 高线 | HPB235 | Ф8-10 | 韶钢 | 4370 | - | - | |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5 | 新钢 | 4420 |
| - | - |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5 | 信钢 | 4360 | - | - | |
| 高线 | HPB235 | Ф8-10 | 信钢 | 4360 | - | - | |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5-10 | 武汉顺乐 | 4320 | - | - | |
| 高线 | HPB235 | Ф6.5 | 江西萍特 | 4260 | - | - | |
| 高线 | HPB235 | Ф8-10 | 江西萍特 | 4220 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 涟钢 | 4800 |
| - | - |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 涟钢 | 4690 |
| - | - |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 涟钢 | 4490 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф28 | 涟钢 | 4660 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф32 | 涟钢 | 4700 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф10 | 萍钢 | 4620 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 萍钢 | 4550 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 萍钢 | 4500 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 萍钢 | 4500 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф28 | 萍钢 | 4550 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф32 | 萍钢 | 4610 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 韶钢 | 4500 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф10 | 冷钢 | 4620 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 冷钢 | 4570 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 冷钢 | 4500 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 冷钢 | 4400 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф28 | 冷钢 | 4540 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф32 | 冷钢 | 4570 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 信钢 | 4670 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12-14 | 江西吉钢 | 4470 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 江西吉钢 | 4370 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 鄂州鸿泰 | 4520 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 鄂州鸿泰 | 4470 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 鄂州鸿泰 | 4370 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф12 | 湖北大展 | 4490 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф14 | 湖北大展 | 4460 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB335 | Ф16-25 | 湖北大展 | 4370 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 涟钢 | 4870 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 涟钢 | 4780 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 涟钢 | 4650 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф28 | 涟钢 | 4780 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф32 | 涟钢 | 4840 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф10 | 萍钢 | 4810 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 萍钢 | 4770 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 萍钢 | 4830 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 萍钢 | 4530 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф28 | 萍钢 | 4690 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф32 | 萍钢 | 4750 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400E | Ф16-25 | 水钢 | 4560 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 韶钢 | 4580 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 新钢 | 4700 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 新钢 | 4650 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 新钢 | 4550 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 南钢 | 4760 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 南钢 | 4650 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 南钢 | 4690 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 信钢 | 4550 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 鄂州鸿泰 | 4640 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 鄂州鸿泰 | 4620 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 鄂州鸿泰 | 4470 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф10 | 冷钢 | 4820 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 冷钢 | 4730 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 冷钢 | 4650 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 冷钢 | 4540 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф28 | 冷钢 | 4650 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф32 | 冷钢 | 4710 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф36 | 冷钢 | 4880 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф40 | 冷钢 | 4840 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 江西吉钢 | 4640 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 江西吉钢 | 4510 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12 | 湖北大展 | 4490 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф14 | 湖北大展 | 4580 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 湖北大展 | 4480 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 武汉顺乐 | 4630 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 武汉顺乐 | 4690 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 德润 | 4600 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 德润 | 4480 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф28 | 德润 | 4500 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф12-14 | 丹阳龙江 | 4590 | - | - | |
| 螺纹钢 | HRB400 | Ф16-25 | 丹阳龙江 | 4500 | - | - | |
| 盘螺 | HRB400 | Ф6 | 萍钢 | 4750 | - | - | |
| 盘螺 | HRB400 | Ф8 | 萍钢 | 4660 | - | - | |
| 盘螺 | HRB400 | Ф10-12 | 萍钢 | 4600 | - | - | |
| 盘螺 | HRB400 | Ф8 | 湘钢 | 4720 | - | - | |
| 盘螺 | HRB400 | Ф10/12 | 湘钢 | 4680 | - | - | |
| 盘螺 | HRB400 | Ф6 | 水钢 | 4770 | - | - | |
| 盘螺 | HRB400 | Ф8 | 水钢 | 4680 | - | - | |
| 盘螺 | HRB400 | Ф8 | 冷钢 | 4640 | - | - | |
| 盘螺 | HRB400 | Ф10 | 冷钢 | 4620 | - | - | |
| 盘螺 | HRB400 | Ф8 | 新钢 | 4670 | - | - | |
| 盘螺 | HRB400 |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|