| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 酒钢 | 4110 | 4110 | 4100 | 4100 | 4870 | 5940 | - | - |
| 涨幅 | -30 | -50 | -50 | -110 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 7月5日 | 7月5日 | 7月5日 | 7月5日 | 6月11日 | 8月30日 | - | - |
| 龙钢 | 4280 | 4180 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 7月6日 | 7月6日 | - | - | - | - | - | - |
| 海鑫 | 4027 | 4357 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | -5 | -8 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 7月6日 | 7月6日 | - | - | - | - | - | - |
| 临钢 | - | - | 3620 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | -80 | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 6月26日 | - | - | - | - | - |
| 天钢 | - | - | 4200 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 6月26日 | - | - | - | - | - |
| 包钢 | 4210 | 4290 | 4420 | 4320 | 4800 | 4990 | 4320 | 4140 |
| 涨幅 | - | - | -140 | - | -170 | - | - | - |
| 调整日期 | 6月19日 | 6月19日 | 6月19日 | 5月21日 | 6月19日 | 3月16日 | 6月19日 | 6月19日 |
| 安钢 | - | - | 3680 | -3880 | - | - | 4590 | - |
| 涨幅 | - | - | -50 | -80 | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 7月3日 | 7月3日 | - | - | 5月29日 | - |
| 太钢 | - | - | 3650 | 3610 | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 6月18日 | 6月18日 | - | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | 4150 | 4552 | 5170 | 5557 | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 6月11日 | 6月11日 | 6月11日 | 6月11日 | - | - |
| 鞍钢 | 3430 | - | 3730 | 3540 | 4240 | 4500 | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 6月18日 | - | 6月18日 | 6月18日 | 6月18日 | 6月18日 | - | - |
| 沙钢 | 4170 | 4020 | 4380 | 4120 | - | - | - | - |
| 涨幅 | -30 | -30 | -150 | -80 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 7月1日 | 7月1日 | 7月1日 | 7月1日 | - | - | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|