| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 武钢 | 3950 | 4350税后 | 4260 | 3780 | 4410 | 4750 | - | - |
| 涨跌 | - | -70 | -200 | -150 | -180 | - | - | - |
| 调整日期 | 3月13日 | 6月26日 | 6月14日 | 6月14日 | 6月14日 | 6月14日 | - | - |
| 鄂钢 | 4350 | 4440 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | -120 | -130 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 7月5日 | 7月5日 | - | - | - | - | - | - |
| 涟钢 | - | 4505 | - | 4405 | 4895 | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | -40 | -60 | - | - | - |
| 调整日期 | - | 7月1日 | - | 7月1日 | 7月1日 | - | - | - |
| 萍钢 | 4180 | 4100 | 4050 | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | -20 | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 7月1日 | 7月1日 | 7月1日 | - | - | - | - | - |
| 马钢 | 3750 | 3640 | 3670 | 3810 | 4570 | 4660 | 3740 | 3830 |
| 涨跌 | -460 | -480 | -390 | -360 | -380 | -220 | -360 | -350 |
| 调整日期 | 5月22日 | 5月22日 | 5月22日 | 5月22日 | 5月22日 | 5月22日 | 5月22日 | 5月22日 |
| 宝钢 | - | - | 4150 | 4562 | 5266 | 5197 | - | - |
| 涨跌 | - | - | -150 | -200 | -200 | -100 | - | - |
| 调整日期 | - | - | 6月11日 | 6月11日 | 6月11日 | 6月11日 | - | - |
| 鞍钢 | 3430 | - | 3730 | 3540 | 5030 | 4500 | - | - |
| 涨跌 | -30 | - | -200 | -130 | -270 | -100 | - | - |
| 调整日期 | 6月20日 | - | 6月20日 | 6月20日 | 6月21日 | 6月20日 | - | - |
| 沙钢 | 4170 | 4020 | 4120 | 4380 | - | - | - | - |
| 涨跌 | -30 | -30 | -80 | -150 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 7月1日 | 7月1日 | 7月1日 | 7月1日 | - | - | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|