| 钢厂 | Ф6.5mmQ235高线 | HRB335 Ф20mm螺纹钢 | HRB400 Ф20mm螺纹钢 | HRB4008mm盘螺 | 20mm中厚板 | 5.75mm热轧板卷 | 1.0mm冷轧板卷 |
| 山西黎城太行钢厂 | 4020 | 4060 | |||||
| 山西晋钢 | 4110 | 4280 | 4410 | 4330 | |||
| 云南德胜(成都) | 3980 | 4110 | 4250 | ||||
| 攀成钢对成都地区 | 4120 | 4250 | |||||
| 攀钢钢城对攀枝花 | 4200 | 4320 | |||||
| 攀成钢对绵阳地区 | 4160 | 4290 | |||||
| 攀钢钢城对成都 | 4200 | 4320 | |||||
| 攀钢钢城对昆明 | 4200 | 4320 | |||||
| 济钢 | 4180 | 4210 | |||||
| 昆钢 | 4190 | 4240 | 4340 | 4440 | |||
| 潞城兴宝 | 4000 | ||||||
| 新抚钢对大连市场 | 3900 | 4020 | |||||
| 新抚钢对沈阳市场 | 3920 | 4040 | |||||
| 攀钢国贸昆明分公司 | 5060 | ||||||
| 酒钢翼城公司 | 4030 | 4210 | |||||
| 山西黎城太行钢厂邯郸市场 | 4080 | 4120 | |||||
| 攀成钢对雅安地区 | 4210 | 4340 | |||||
| 云南德胜对贵阳 | 4160 | 4160 | 4260 | 4270 | |||
| 山西黎城太行钢厂兰州市场 | 4310 | 4350 | |||||
| 攀成钢对南充地区 | 4210 | 4340 | |||||
| 山西黎城太行钢厂郑州市场 | 4120 | 4160 | |||||
| 攀成钢对遂宁地区 | 4170 | 4300 | |||||
| 攀钢国贸重庆分公司 | 5040 | ||||||
| 山西新金山 | 3820 | 4010 | 4130 |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|