| 钢厂 | Ф6.5mmQ235高线 | HRB335 Ф20mm螺纹钢 | HRB400 Ф20mm螺纹钢 | HRB4008mm盘螺 | 20mm中厚板 | 5.75mm热轧板卷 | 1.0mm冷轧板卷 |
| 建龙(哈尔滨) | 3890 | 4040 | |||||
| 山西中阳钢厂 | 3920 | ||||||
| 攀钢钢城对攀枝花 | 4180 | 4300 | |||||
| 河北钢铁集团(唐、宣、承钢) | 4100 | 4170 | 4170 | ||||
| 河北钢铁集团(邯钢) | 4100 | 4200 | 4250 | ||||
| 攀钢钢城对昆明 | 4180 | 4300 | |||||
| 山西黎城太行钢厂兰州市场 | 4310 | 4350 | |||||
| 萍钢(长沙) | 4080 | 4300 | |||||
| 萍钢(南京) | 3960 | 4300 | |||||
| 萍钢(贵阳) | 4270 | ||||||
| 萍钢(南昌) | 3900 | ||||||
| 新抚钢对沈阳 | 3910 | 4030 | |||||
| 2672厂 | 4050 | 4200 | 4090 | ||||
| 山西黎城太行钢厂 | 4020 | 4060 | |||||
| 浙江富钢 | 3880 | 4160 | |||||
| 攀钢钢城对成都 | 4180 | 4300 | |||||
| 山西新金山 | 3770 | 3960 | 4080 | ||||
| 山西黎城太行钢厂郑州市场 | 4120 | 4160 | |||||
| 山西晋钢 | 4280 | 4330 | |||||
| 山西海鑫 | 3996 | 4325 | |||||
| 山西黎城太行钢厂邯郸市场 | 4080 | 4120 | |||||
| 昆钢 | 4170 | 4220 | 4320 | 4420 | |||
| 酒钢(太原、临汾) | 3980 | 4160 | |||||
| 山西黎城太行钢厂 | 4020 | 4060 | |||||
| 河南济源 | 4300 | ||||||
| 文水海威 | 3750 | ||||||
| 潞城兴宝 | 3950 | ||||||
| 广州裕丰 | 4020 | 4170 | |||||
| 新抚钢对沈阳市场 | 3910 | 4030 |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|