| 钢厂 | Ф6.5mmQ235高线 | HRB335 Ф20mm螺纹钢 | HRB400 Ф20mm螺纹钢 | HRB4008mm盘螺 | 20mm中厚板 | 5.75mm热轧板卷 | 1.0mm冷轧板卷 |
| 攀成钢对遂宁地区 | 4000 | 4100 | |||||
| 攀成钢对雅安地区 | 4040 | 4140 | |||||
| 内蒙古赤峰远联 | 3740 | 3900 | |||||
| 山西海鑫 | 3941 | 4162 | |||||
| 攀成钢对南充地区 | 4040 | 4140 | |||||
| 攀成钢对绵阳地区 | 3990 | 4090 | |||||
| 江苏连钢 | 3840 | ||||||
| 山西新金山 | 3720 | 3910 | 4030 | ||||
| 攀成钢对成都地区 | 3950 | 4050 | |||||
| 云南德胜对昆明 | 4000 | 3900 | 4000 | 4260 | |||
| 山西黎城太行钢厂 | 3990 | 4000 | |||||
| 山西黎城太行钢厂兰州 | 4280 | 4290 | |||||
| 昆钢 | 4030 | 4050 | 4150 | 4280 | |||
| 2672厂 | 3870 | 4020 | 3940 | ||||
| 成都长峰对成都地区 | 3880 | 3960 | |||||
| 江苏申特(南京) | 3670 | 3750 | 3930 | ||||
| 酒钢银川公司 | 4000 | 4000 | |||||
| 河南亚新钢铁集团 | 3970 | 4080 | |||||
| 成都长峰对重庆地区 | 3910 | 4010 | |||||
| 新抚钢对沈阳市场 | 3770 | ||||||
| 呈钢对贵阳 | 3910 | ||||||
| 安阳市钢铁实业 | 3980 | 4000 | |||||
| 广州裕丰 | 3940 | 4090 | |||||
| 新抚钢对大连市场 | 3770 | ||||||
| 四平现代钢铁大连市场 | 3800 | 3900 | |||||
| 四平现代钢铁沈阳市场 | 3790 | 3890 | |||||
| 四平现代钢铁哈尔滨市场 | 3820 | 3920 | |||||
| 四平现代钢铁长春市场 | 3790 | 3890 | |||||
| 山西黎城太行钢厂郑州市场 | 4090 | 4100 | |||||
| 山西黎城太行钢厂邯郸市场 | 4050 | 4090 | |||||
| 酒钢兰州公司 | 3900 | 4050 | |||||
| 成都成实(512厂)对成都 | 3900 | 4000 | 4100 | ||||
| 山西宏达钢铁 | 3680 |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|