| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 三钢 | 3900 | 3800 | 3900 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | -140 | -140 | -200 | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2012-7-26 | 2012-7-26 | 2012-7-26 | - | - | - | - | - |
| 三宝 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | -170 | -160 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2012-7-25 | 2012-7-25 | - | - | - | - | - | - |
| 众达 | 4010 | 3990 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | -50 | -110 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2012-7-25 | 2012-7-25 | - | - | - | - | - | - |
| 三益 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | 4150税前 | 4362税前 | 4666税前 | 4797税前 | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2012-6-11 | 2012-6-11 | 2012-6-11 | 2012-6-11 | - | - |
| 鞍钢 | - | - | 4210税前 | 3340税前 | 3980税前 | 4400税前 | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2012-7-11 | 2012-7-11 | 2012-7-11 | 2012-7-11 | - | - |
| 沙钢 | 3900 | 3800 | 4380 | 4120 | - | - | - | - |
| 涨幅 | -200 | -150 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2012-7-21 | 2012-7-21 | 2012-7-1 | 2012-7-1 | - | - | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|