| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 柳钢 | 4460 | 4440 | 4410 | 4410 | 5020 | - | 4600 | - |
| 涨跌 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | - | -100 | - |
| 调整日期 | 8月8日 | 8月8日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | - | 8月1日 | - |
| 万钢 | 4630 | 4810 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | +30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 7月31日 | 7月31日 | - | - | - | - | - | - |
| 涟钢 | - | 4185 | - | 4145 | 4745 | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | -200 | -120 | - | - | - |
| 调整日期 | - | 8月1日 | - | 8月1日 | 8月1日 | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | - | 3960 | 4256 | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | -100 | -150 | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | 8月10日 | 8月10日 | - | - | - |
| 鞍钢 | 3330 | - | 3630 | 3390 | 4190 | 4500 | - | - |
| 涨跌 | -150 | - | -100 | -150 | -50 | - | - | - |
| 调整日期 | 7月17日 | - | 7月17日 | 7月17日 | 7月17日 | 7月17日 | - | - |
| 沙钢 | 3750 | 3800 | 4180 | 3820 | - | - | - | - |
| 涨跌 | -150 | - | -200 | -300 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | 8月1日 | - | - | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|