| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 酒钢 | 3830 | 3870 | 3980 | 4010 | 4700 | 5200 | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 1月9日 | 1月9日 | 1月9日 | 1月9日 | 6月11日 | 8月30日 | - | - |
| 龙钢 | 3740 | 3720 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 1月10日 | 1月10日 | - | - | - | - | - | - |
| 海鑫 | 3656 | 3895 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 1月18日 | 1月18日 | - | - | - | - | - | - |
| 临钢 | - | - | 3240 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 11月26日 | - | - | - | - | - |
| 天钢 | - | - | 3850 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 1月16日 | - | - | - | - | - |
| 包钢 | 3610 | 3610 | 3580 | 3780 | 4470 | 4690 | 4320 | 4140 |
| 涨幅 | 50 | 50 | - | 150 | 100 | 80 | - | - |
| 调整日期 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 | 6月19日 | 6月19日 |
| 安钢 | - | 3685 | 3815 | 4000 | - | - | 4420 | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | 1月7日 | 1月11日 | 1月11日 | - | - | 1月7日 | - |
| 太钢 | - | - | 3400 | 3580 | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | 150 | 240 | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 1月16日 | 1月15日 | - | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | 4020 | 4592 | 5130 | 5197 | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 1月7日 | 1月7日 | 1月7日 | 1月7日 | - | - |
| 鞍钢 | 3310 | - | 3660 | 3500 | 4170 | 4450 | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 12月19日 | - | 12月19日 | 12月19日 | 12月19日 | 12月19日 | - | - |
| 沙钢 | 3850 | 3950 | 4180 | 4080 | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 1月11日 | 1月11日 | 1月1日 | 1月1日 | - | - | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|