| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 广钢 | 4160 | 4100 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | +130 | +150 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 1月6日 | 1月6日 | - | - | - | - | - | - |
| 韶钢 | 4200 | 4140 | 4450 | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | +160 | +180 | +240 | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 1月6日 | 1月6日 | 1月6日 | - | - | - | - | - |
| 裕丰 | - | 3920 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | -20 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | 1月18日 | - | - | - | - | - | - |
| 柳钢 | 4650 | 4590 | 4870 | 4750 | 5220 | - | 4690 | - |
| 涨跌 | +130 | +130 | +90 | +110 | +90 | - | +80 | - |
| 调整日期 | 1月9日 | 1月9日 | 1月7日 | 1月7日 | 1月7日 | - | 1月7日 | - |
| 涟钢 | - | 4275 | - | 4395 | 4835 | - | - | - |
| 涨跌 | - | +110 | - | +120 | +150 | - | - | - |
| 调整日期 | - | 1月5日 | - | 1月16日 | 1月16日 | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | - | 4600 | 4946 | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | +200 | +200 | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | 1月22日 | 1月22日 | - | - | - |
| 鞍钢 | - | - | 3870 | 3730 | 4350 | 4650 | - | - |
| 涨跌 | - | - | +230 | +200 | +180 | +250 | - | - |
| 调整日期 | - | - | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 | - | - |
| 沙钢 | 3850 | 3850 | 4180 | 4080 | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | +200 | +150 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 1月21日 | 1月21日 | 1月1日 | 1月1日 | - | - | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|