| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 柳钢 | 4700 | 4640 | 4900 | 4810 | 5280 | - | 4700 | - |
| 涨跌 | +50 | +50 | +30 | +30 | +30 | - | - | - |
| 调整日期 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | 2月2日 | - | 1月7日 | - |
| 万钢 | 4900 | 5050 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | +30 | +30 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 1月7日 | 1月7日 | - | - | - | - | - | - |
| 涟钢 | - | 4215 | - | 4395 | 4835 | - | - | - |
| 涨跌 | - | +50 | - | +120 | +150 | - | - | - |
| 调整日期 | - | 1月1日 | - | 1月16日 | 1月16日 | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | - | 4602 | 4836 | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | +200 | +200 | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | 1月22日 | 1月22日 | - | - | - |
| 鞍钢 | 3010 | - | 3530 | 3140 | 4040 | 4400 | - | - |
| 涨跌 | -320 | - | -100 | -250 | -150 | -100 | - | - |
| 调整日期 | 8月22日 | - | 8月22日 | 8月22日 | 8月22日 | 8月22日 | - | - |
| 沙钢 | 3950 | 4050 | 3980 | 4080 | - | - | - | - |
| 涨跌 | +150 | +200 | - | +150 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2月1日 | 2月1日 | 12月1日 | 1月5日 | - | - | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|