| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 酒钢 | 3820 | 3850 | 4110 | 4230 | 4750 | - | - | - |
| 涨幅 | 30 | 50 | 100 | 100 | 200 | - | - | - |
| 调整日期 | 2月18日 | 2月18日 | 2月18日 | 2月18日 | 2月18日 | - | - | - |
| 龙钢 | 3820 | 3830 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | 30 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2月17日 | 2月17日 | - | - | - | - | - | - |
| 海鑫 | 3679 | 3969 | - | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | +4 | +14 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2月22日 | 2月22日 | - | - | - | - | - | - |
| 临钢 | - | - | 3570 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | 205 | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2月22日 | - | - | - | - | - |
| 天钢 | - | - | 4000 | - | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | +50 | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2月18日 | - | - | - | - | - |
| 包钢 | 3610 | 3610 | 3860 | 4020 | 4670 | 4890 | - | - |
| 涨幅 | - | - | 150 | 200 | 200 | 200 | - | - |
| 调整日期 | 2月19日 | 2月19日 | 2月17日 | 2月17日 | 2月17日 | 2月17日 | - | - |
| 安钢 | - | 3685 | 4227 | 4344 | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | 2月19日 | 2月18日 | 2月18日 | - | - | - | - |
| 太钢 | - | - | 3660 | 3730 | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | 260 | 150 | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2月22日 | 2月21日 | - | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | 4120 | 4792 | 5230 | 5197 | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | - | - |
| 鞍钢 | 3460 | - | 4070 | 3880 | 4550 | 4770 | - | - |
| 涨幅 | 50 | - | 200 | 150 | 200 | 120 | - | - |
| 调整日期 | 2月17日 | - | 2月17日 | 2月17日 | 2月17日 | 2月17日 | - | - |
| 沙钢 | 4000 | 4050 | 4360 | 4300 | - | - | - | - |
| 涨幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2月22日 | 2月22日 | 2月22日 | 2月22日 | - | - | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|