| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 攀成钢 | 3980 | 4020 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | +50 | +50 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2月18日 | 2月18日 | - | - | - | - | - | - |
| 德胜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 攀钢钢城 | - | 4030 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | +20 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | 2月17日 | - | - | - | - | - | - |
| 成实 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 攀钢 | - | - | - | 4290 | 4950 | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | 2月21日 | 2月21日 | - | - | - |
| 诚实大港 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 柳钢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 成都新联山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | - | 4502 | 4736 | 4937 | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | +200 | +200 | +220 | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | 1月22日 | 1月22日 | 1月22日 | - | - |
| 鞍钢 | 3410 | - | 3870 | 3730 | 4350 | 4650 | - | - |
| 涨跌 | +100 | - | +230 | +210 | +180 | +200 | - | - |
| 调整日期 | 1月17日 | - | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 | - | - |
| 沙钢 | 4000 | 4050 | 4360 | 4300 | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | +180 | +220 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2月21日 | 2月21日 | 2月1日 | 2月1日 | - | - | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|