| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 安钢 | - | 3623.1 | 3706.3 | 3743 | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | 较上次下调58.5 | 较上次下调105.3 | 较上次下调58.5 | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | 2013年04月02 | 2013年04月23 | 2013年04月23 | - | - | - | - |
| 济源钢厂 | 3600 | 3650 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | 较上次平盘 | 较上次下调50 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2013年03月20 | 2013年03月29 | - | - | - | - | - | - |
| 邯钢 | 3700 | 3700 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | 较上次平盘 | 较上次平盘 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2013年4月23日 | 2013年4月23日 | - | - | - | - | - | - |
| 信钢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 太钢 | - | - | 3360 | 3330 | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | 较上次下调300 | 较上次下调400 | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2013年04月18日 | 2013年04月18日 | - | - | - | - |
| 河北敬业 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宝钢黄石 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 江苏攀华 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | 4330 | 5052 | 5637 | 5577 | - | - |
| 涨跌 | - | - | 较上次平盘 | 较上次平盘 | 较上次平盘 | 较上次平盘 | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2013年4月11日 | 2013年4月11日 | 2013年4月11日 | 2013年4月11日 | - | - |
| 鞍钢 | - | - | 3850 | 3430 | 4350 | 4570 | - | - |
| 涨跌 | - | - | 较上期平盘 | 较上期下调150 | 较上期下调100 | 较上期下调100 | - | - |
| 调整日期 | - | - | 2013年04月18日 | 2013年04月18日 | 2013年04月18日 | 2013年04月18日 | - | - |
| 沙钢 | 3780 | 3640 | 4160 | 4000 | - | - | - | - |
| 涨跌 | 较上期平盘 | 较上期下调80 | 较上期下调200 | 较上期下调300 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 2013年4月21日 | 2013年4月21日 | 2013年4月1日 | 2013年4月1日 | - | - | - | - |



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|