| 钢厂 | 高线 | 螺纹钢 | 中厚板 | 热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌板 | 槽钢 | H型钢 |
| 攀成钢 | 3830 | 3830 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | -50 | -30 | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 4月23日 | 4月23日 | - | - | - | - | - | - |
| 德胜 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 攀钢钢城 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 成实 | 4000 | 3850 | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | 4月23日 | 4月23日 | - | - | - | - | - | - |
| 攀钢 | - | - | - | -50 | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | 3850 | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | 4月26日 | - | - | - | - |
| 诚实大港 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 柳钢 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 成都新联山 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宝钢 | - | - | - | 4752 | 4986 | 5337 | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 调整日期 | - | - | - | 4月11日 | 4月11日 | 4月11日 | - | - |
| 鞍钢 | - | - | 3850 | 3430 | 4350 | 4570 | - | - |
| 涨跌 | - | - | - | -150 | -100 | -100 | - | - |
| 调整日期 | - | - | 4月18日 | 4月18日 | 4月18日 | 4月18日 | - | - |
| 沙钢 | 3780 | 3780 | 4160 | 4000 | - | - | - | - |
| 涨跌 | - | -80 | -200 | -300 | - | - | - | - |
| 调整日期 | 4月21日 | 4月21日 | 4月1日 | 4月1日 | - | - | - | - |



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|