您在使用过程,发现BUG通过在线问题提交由开发人员确定后,本站将会给予一个月广告展示机会!
 位置:首页 -> 材料价格 -> 华南地区 -> 广州 -> 建筑钢材  
  • 3月12日广州钢材市场价格行情,2014
  • 华南地区-广州-建筑钢材 发布日期:[2014-03-13]
  • dbzz.net
    中心城市今日钢材价格行情
    华北区 北京 包头 天津 邯郸 石家庄 华中区 武汉 郑州 长沙 洛阳
    华东区 上海 南京 杭州 合肥 南昌 济南 青岛 华西南 贵阳 重庆
    广州 深圳 乐从 东西北 沈阳 哈尔滨 鞍山 兰州 太原 西安 大连
    钢材市场一周分析 2014年3月份钢材市场行情走势预测
     

      3-12 广州钢材市场价格行情          
    品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
    高线 Φ6.5mm HPB300 韶钢 3290 -20 -20 -190
    高线 Φ8-10mm HPB300 韶钢 3270 -20 -20 -190
    高线 Φ6.5mm HPB300 广钢 3270 -20 -20 -170
    高线 Φ8-10mm HPB300 广钢 3260 -20 -20 -170
    高线 Φ6.5mm HPB235 韶钢 3260 -20 -20 -210
    Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 韶钢 3620 -20 -40 -260
    Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 韶钢 3590 -20 -40 -250
    Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 3590 -20 -40 -230
    Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 3560 -20 -40 -230
    Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3380 -20 -40 -270
    Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 3440 -20 -40 -280
    Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 广钢 3400 -20 -40 -260
    Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 广钢 3370 -20 -40 -280
    Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 裕丰 3440 -20 -50 -270
    Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 裕丰 3370 -20 -50 -290
    Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400E 广钢 3380 -20 -40 -280
    Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400E 宝兴 3460 -20 -30 -170
    螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 3500 -20 -50 -200
    螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3410 -20 -60 -230
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 萍钢 3380 -20 -50 -230
    螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 3550 -20 -40 -230
    螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 3500 -20 -40 -250
    螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3440 -20 -40 -250
    螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3440 -20 -40 -230
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3390 -20 -50 -250
    螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3390 -20 -50 -240
    热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3550 0 -70 -210
    热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3550 0 -70 -210
    热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 3550 0 -70 -210
    热轧卷 3.0mm* Q235 鞍钢/涟钢 3540 0 -70 -200
    热轧卷 3.0mm* Q235 唐钢 3540 0 -70 -200
    热轧卷 4.75mm* Q235 唐钢 3360 0 -60 -190
    热轧卷 4.75mm* Q235 本钢 3360 0 -60 -190
    热轧卷 5.5mm*1500 Q235 唐钢 3360 0 -60 -190
    热轧卷 5.75mm*1500 Q235 柳钢 3360 0 -60 -190
    热轧卷 5.75mm*1500 Q235 鞍钢/本钢 3360 0 -60 -190
    热轧卷 7.5mm*1500 Q235 本钢 3360 0 -60 -190
    热轧卷 7.5mm*1500 Q235 唐钢 3360 0 -60 -190
    热轧卷 11.5*1500 Q235 唐钢 3360 0 -60 -190
    带钢 2.5*232*C Q195 国丰 3320 0 -20 -120
    带钢 2.5*240-355*C Q195 瑞丰 3320 0 -20 -120
    带钢 2.5*295-352*C Q195 吉林建龙 3260 0 -40 -140
    带钢 2.5*295-335*C Q195 德龙 3260 0 -40 -150
    带钢 2.5*232-355*C Q195 津西 3260 0 -50 -140
    带钢 3.0*610-685*C Q195 津西 3290 0 -60 -230
    冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4370 0 -30 -30
    冷轧板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4310 0 -30 -30
    冷轧板 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4310 0 -30 -60
    冷轧板 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4900 0 -20 -20
    冷轧卷 1.0mm*1250*C DC01 本钢 4290 0 -40 -30
    冷轧卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4360 0 -30 -30
    冷轧卷 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 4340 0 -30 -30
    冷轧卷 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 4310 0 -30 -30
    冷轧卷 3.0mm*1250*2500 Q195 武钢 4790 0 -30 -30
    冷轧卷 1.0mm*1250*c SPCC 马钢 4360 0 -10 -40
    冷轧卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯钢 4270 0 -10 -90
    中板 8mm Q235 韶钢 3890 0 -30 -100
    中板 10mm Q235 韶钢 3730 0 -30 -100
    中板 14-20mm Q235 韶钢 3540 0 -30 -100
    中板 22-28mm Q235 韶钢 3540 0 -30 -100
    中板 10mm Q235 柳钢 3720 0 -30 -100
    中板 12mm Q235 柳钢 3620 0 -30 -200
    中板 14-20mm Q235 柳钢 3530 0 -30 -100
    中板 14-20mm Q235 新余 3520 0 -30 -100
    低合金板 8mm Q345 韶钢 4070 0 -30 -90
    低合金板 10mm Q345 韶钢 3850 0 -30 -90
    低合金板 12mm Q345 韶钢 3730 0 -30 -90
    低合金板 20mm Q345 韶钢 3710 0 -30 -90
    无缝管 Φ38*3.5 20# 山东 5100 0 0 -100
    无缝管 Φ57*3.5 20# 山东 4800 0 0 -100
    无缝管 Φ89*4.5 20# 新余 4500 0 0 -100
    无缝管 Φ108*4.5 20# 山东 4500 0 0 -100
    无缝管 Φ108*4.5 20# 山东 4500 0 0 -100
    无缝管 Φ219*6 20# 包钢 4850 0 0 -100
    角钢 40*4mm Q235 冀丰 3450 0 0 -50
    角钢 50*50*5mm Q235 冀丰 3400 0 0 -50
    角钢 140*140*12mm Q235 宝德 4120 0 0 -30
    槽钢 8-16# Q235 唐钢 3560 0 0 -70
    槽钢 8# Q235 柳钢 3620 0 0 -100
    槽钢 16# Q235 柳钢 3620 0 0 -100
    槽钢 22# Q235 柳钢 3670 0 0 -100
    槽钢 28# Q235 日照 3700 0 0 -60
    工字钢 18# Q235 海城 3800 0 0 -30
    工字钢 25# Q235 海城 3600 0 0 -30
    工字钢 25# Q235 日照 3670 0 0 -350
    工字钢 36# Q235 莱钢 3830 0 0 -20
    工字钢 40# Q235 莱钢 3850 0 0 -30
    镀锌卷 0.7mm*1219*C DX51D+Z 鞍钢 4790 0 0 70
    镀锌卷 1.0mm*1219*C DX51D+Z 鞍钢 4640 0 0 90
    镀锌卷 0.7mm*1219*C DX51D+Z 本钢 4810 0 0 10
    镀锌卷 1.0mm*1000*C DX51D+Z 本钢 4560 0 0 40
    镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 天铁 4660 0 0 -40
    镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 马钢 5300 0 0 250
    彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7700 0 0 150
    彩涂卷 0.376mm*1200*C CGCC 南翰板业 5400 0 0 -20
    彩涂卷 0.426mm*1200*C CGCC 南翰板业 5300 0 0 -20
    彩涂卷 0.476mm*1200*C CGCC 深圳华美 5900 0 0 150

  • 免责声明:本文仅代表作者个人观点,与东北制造网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证、承诺,并不负任何及连带责任,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。联系时请说明在东北制造网上看到的
网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式
问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司
Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105
为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器
经营性网站
备案信息
百强网站
诚信联盟
网络110
报警服务
不良信息
举报中心