| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 10190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 9690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 9690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 9590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 9590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 409L/2B | 太钢 | 9590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 409L/2B | 宝钢 | 9890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 409L/2B | 宝钢 | 9690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 409L/2B | 宝钢 | 9690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.0*1219*C | 409L/2B | 宝钢 | 9690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3.0*1219*C | 409L/2B | 宝钢 | 9690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 430/2B | 太钢 | 11390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 10090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 太钢 | 9890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 10190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/2B | 酒钢 | 9790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 10690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 10590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 10390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 10090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 10090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 9990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 9690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 9690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 430/2B | 宝钢 | 9690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/2B | 宝新 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 443/2B | 太钢 | 15690 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 443/2B | 太钢 | 15590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 443/2B | 太钢 | 15390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 443/2B | 太钢 | 14990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 443/2B | 太钢 | 14990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 太钢 | 19490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 太钢 | 19390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 太钢 | 19090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 太钢 | 18890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 太钢 | 18890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 太钢 | 18890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 太钢 | 18890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 444/2B | 宝新 | 19490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 444/2B | 宝新 | 19290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 444/2B | 宝新 | 18990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 444/2B | 宝新 | 18890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 444/2B | 宝新 | 18890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 444/2B | 宝新 | 18890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 444/2B | 宝新 | 18890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 410/2B | 太钢 | 12590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 410/2B | 太钢 | 12390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 410/2B | 太钢 | 12190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 410/2B | 太钢 | 12190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 410/2B | 太钢 | 12190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 410/2B | 太钢 | 12190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2.5*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 410S/2B | 太钢 | 10090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.3*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 15890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.4*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 14790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.5*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 13590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.6*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 13390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.7*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 13190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 12990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 12590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 12590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 12290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*C | 430/BA | 上海克虏伯 | 12290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 10190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9790 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 430/2B | 太钢 | 9290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9490 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9390 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 9190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 430/2B | 酒钢 | 8990 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.8*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 9590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 0.9*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 9290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 9290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 9190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 8890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 430/2B | 宝钢 | 8890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.2*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 10290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 1.5*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 10090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 2*1219*2438 | 430/2B | 宝新 | 9890 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9090 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 6*1219*C | 430/NO.1 | 太钢 | 9290 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 430/NO.1 | 宝钢 | 9190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 4*1219*C | 430/NO.1 | 宝钢 | 9190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 5*1219*C | 430/NO.1 | 宝钢 | 9190 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 410/No.1 | 太钢 | 8590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 4*1219*C | 410/No.1 | 太钢 | 8590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 5*1219*C | 410/No.1 | 太钢 | 8590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 6*1219*C | 410/No.1 | 太钢 | 8590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 3*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 4*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 5*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7590 | - | - |
| 不锈钢板卷 | 6*1219*C | 410S/NO.1 | 太钢 | 7590 | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|