| 钢种 | 牌号 | 状态 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电渣轧材 | Ф14-90 | 宝特 | 23400 | - | - |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电渣锻材 | Ф120-300 | 宝特 | 23500 | - | 长特H13电渣锻材20500元/吨 |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电炉轧材 | Ф14-90 | 宝特 | 19400 | - | - |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电炉锻材 | Ф120-300 | 宝特 | 19500 | - | - |
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | 轧材 | Ф14-85 | 宝特 | 43500 | - | 货少 |
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | 锻材 | Ф90-200 | 宝特 | 44000 | - | 货少 |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电炉轧材 | Ф38-75 | 长特 | 17600 | - | H13电炉锻材18000元/吨 |
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | 锻材 | Ф200 | 长特 | 40000 | - | 货少 |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电渣锻材 | Ф300 | 大冶 | 22300 | - | - |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电炉轧材 | Ф75-130 | 大冶 | 17500 | - | - |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电渣轧材 | Ф75-130 | 大冶 | 21800 | - | - |
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | 锻材 | Ф100-200 | 大冶 | 32500 | - | - |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电炉锻材 | Ф300 | 大冶 | 17500 | - | - |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电渣锻材 | Ф200 | 东特 | 21000 | - | 抚顺 |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电炉锻材 | Ф220 | 东特 | 18000 | - | 抚顺Ф40-130 轧材17500元/吨 |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电炉锻材 | Ф80-260 | 齐鲁 | 18000 | - | - |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电渣锻材 | Ф80-260 | 齐鲁 | 21000 | - | - |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电渣轧材 | Ф20-75 | 天工 | 22500 | - | 精锻 |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电炉轧材 | Ф30-120 | 西宁 | 18600 | - | - |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电炉锻材 | Ф160-260 | 西宁 | 16800 | - | - |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电渣轧材 | Ф30-120 | 西宁 | 21300 | - | - |
| 热作模具钢 | 4Cr5MoSiV1(H13) | 电渣锻材 | Ф160-260 | 西宁 | 21600 | - | - |
| 热作模具钢 | 3Cr2W8V | 轧材 | Ф30-120 | 西宁 | 40000 | - | 需订货 |
| 热作模具钢 | 5CrNiMo | 轧材 | Ф150 | 西宁 | 13800 | - | - |
| 热作模具钢 | 5CrMnMo | 轧材 | Ф150 | 西宁 | 9800 | - | - |
以上均为现款、现货、批量价




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|