| 规格 | 单价 | 规格 | 单价 |
| 18*2-3 | 49000 | 60*3-4 | 40500 |
| 20*2.5-3 | 47000 | 76*3 | 41000 |
| 22*2-3 | 45000 | 76*4 | 41000 |
| 25*2-4 | 43000 | 89*3 | 41500 |
| 27*2-4 | 43000 | 89*4 | 41000 |
| 32*3-4 | 42200 | 108*3-4 | 41500 |
| 34*3-4 | 42000 | 127*3-4 | 42500 |
| 38*3-4 | 41500 | 133*3-4 | 43000 |
| 42*3-5 | 41500 | 159*4-5 | 44000 |
| 45*3-5 | 41500 | 169*4-6 | 45000 |
| 48*3-5 | 41000 | 219*4-6 | 46000 |
| 51*3-5 | 40500 | 273*6-8 | 47000 |
| 大宗商品综合运营商 | |||




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|