| 材 质 | 规格 | 公 差 | 产 地 | 卷 价 |
| 不锈钢卷板409L冷轧、热轧 | ||||
| 409L/2B/2D | 0.5*1219M*C | 0.45、0.46、0.47、0.48 | 宝钢二级 | 9600 |
| 409L/2B/2D | 0.6*1219M*C | 0.51、0.52、0.54、0.55 | 宝钢二级 | 9600 |
| 409L/2D | 0.7*1000M*C | 0.65、0.66 | 宝钢二级 | 9200 |
| 409L/2D | 0.7*1219M*C | 0.65、0.66 | 宝钢二级 | 9200 |
| 409L/2B | 0.8*1219M*C | 0.75 | 青浦二级 | 9500 |
| 409L/2D | 1.0*1219M*C | 0.95 | 联众一级 | 9400 |
| 409L/2D | 1.0*1219M*C | 0.94 | 宝钢一级 | 9700 |
| 409L/2D | 1.2*1219M*C | 1.10、1.11 | 联众一级 | 9300 |
| 409L/2D | 1.5*1219M*C | 1.48、1.43 | 宝钢一级 | 9500 |
| 409L/2D/2B | 1.5*1219M*C | 1.4、1.43 | 宝钢二级 | 9300 |
| 409L/2B | 1.5*1219*C | 1.43 | 宝新一级 | 9500 |
| 409L/NO.1 | 3.0*1219M*C | 2.95、3.08 | 宝钢一级 | 8800 |
| 不锈钢卷板441冷轧 | ||||
| 441/2D | 1.0*1219M*C | 南非二级 | 14000 | |
| 441/2D | 1.2*1219M*C | 南非二级 | 14000 | |
| 441/2D | 1.2*1130*C | 1.14 | 宝钢一级 | 15000 |
| 441/2D | 1.5*1219M*C | 1.48-1.52 | 宝新、南非二级 | 14000 |
| 441/2D | 1.5*1219M*C | 1.43 | 宝钢一级 | 15200 |
| 441/2B/2D | 2.0*1219M*C | 南非二级 | 14000 | |
| 不锈钢卷板439冷轧 | ||||
| 439M/2B/2D | 0.5*1219M*C | 0.46 | 宝钢二级 | 13500 |
| 439/2D | 1.2*1219M*C | 1.15、1.16 | 太钢一级 | 14000 |
| 439M/2D | 1.5*1219M*C | 1.43 | 宝钢一级 | 15200 |
| 439/2B | 1.5*1219M*C | 南非二级 | 14000 | |
| 不锈钢卷板443冷轧 | ||||
| 443/2B | 1.2*1219*C | 1.41 | 宝钢二级 | 12500 |
| 443/2B | 1.5*1219*C | 1.11 | 宝钢二级 | 12500 |
| 不锈钢卷板436冷轧 | ||||
| 436L/2D | 0.5*1219M*C | 0.46 | 宝钢二级 | 15000 |
| 436L/2D | 1.2*1219M*C | 1.17 | 宝钢一级 | 15700 |
| 436L/2D | 1.5*1219M*C | 1.45 | 宝钢二级 | 15000 |
| 大宗商品综合运营商 | ||||



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|