| 材质 | 规格 | 含税单价(元/吨 | 材质 | 规格 | 含税单价(元/吨 |
| 304/2B | 0.4*4*8 | 18500 | 201/2B | 0.4*4*8 | 10900 |
| 小公差 | 0.5*4*8 | 18400 | 0.5*4*8 | 10700 | |
| 0.6*4*8 | 18500 | 0.6*4*8 | 10800 | ||
| 0.7*4*8 | 18500 | 0.7*4*8 | 10700 | ||
| 0.8*4*8 | 18400 | 0.8*4*8 | 10700 | ||
| 0.9*4*8 | 18700 | 0.9*4*8 | 10700 | ||
| 1.0*4*8 | 18800 | 1.0*4*8 | 10800 | ||
| 1.2*4*8 | 18800 | 1.2*4*8 | 10000 | ||
| 1.5*4*8 | 18800 | 1.5*4*8 | 10300 | ||
| 2.0*4*8 | 18500 | 2.0*4*8 | 10200 | ||
| 2.5*4*8 | 18500 | 2.5*4*8 | 10500 | ||
| 3.0*4*8 | 19000 | 3.0*4*8 | 10600 | ||
| 304/No.1 | 3.0*1500*6000 | 18300 | 201/NO.1 | 3.0*1500*6000 | 10200 |
| 4.0*1500*6000 | 18100 | 4.0*1500*6000 | 9500 | ||
| 5.0*1500*6000 | 17500 | 5.0*1500*6000 | 9700 | ||
| 6.0*1500*6000 | 18300 | 6.0*1500*6000 | 9800 | ||
| 8.0*1500*6000 | 18500 | 8.0*1500*6000 | 9800 | ||
| 10.0*1500*6000 | 18600 | 10.0*1500*6000 | 9900 | ||
| 12.0*1500*6000 | 19000 | ||||
| 202/2B | 0.4*4*8 | 14900 | 202/2B | 1.0*4*8 | 15700 |
| 0.5*4*8 | 15200 | 1.2*4*8 | 14600 | ||
| 0.6*4*8 | 15000 | 1.5*4*8 | 14700 | ||
| 0.7*4*8 | 15100 | 2.0*4*8 | 14500 | ||
| 0.8*4*8 | 15200 | 2.5*4*8 | 15000 | ||
| 0.9*4*8 | 15600 | 3.0*4*8 | 15300 | ||
| 大宗商品综合运营商 | |||||



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|