| 品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高线 | Ф6.5 | HPB235 | 中天 | 3720 | - | ↑10 | - | - |
| 高线 | Ф8 | HPB235 | 中天 | 3720 | - | ↑10 | - | - |
| 高线 | Ф10 | HPB235 | 中天 | 3720 | - | ↑10 | - | - |
| 高线 | Φ6.5 | HPB235 | 永钢 | 3720 | - | ↓20 | ↓350 | 货少 |
| 高线 | Φ8 | HPB235 | 永钢 | 3720 | - | ↓20 | ↓350 | 货少 |
| 高线 | Φ6.5 | HPB235 | 萍钢 | 3720 | - | ↑10 | ↓270 | - |
| 高线 | Φ8 | HPB235 | 萍钢 | 3720 | - | ↑10 | ↓270 | - |
| 高线 | Φ10 | HPB235 | 萍钢 | 3720 | - | ↑10 | ↓270 | - |
| 盘螺 | Φ6 | HRB400 | 永钢 | 4100 | - | ↓50 | ↓370 | 货少 |
| 盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 永钢 | 3850 | - | ↓50 | ↓370 | 货少 |
| 盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3810 | - | ↓30 | ↓340 | - |
| 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江苏宏光 | 3600 | - | ↓10 | ↓370 | 12米的加价20元/吨 |
| 螺纹钢 | Ф14-22 | HRB400 | 江苏宏光 | 3550 | - | ↓10 | ↓370 | 12米的加价20元/吨 |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏宏光 | 3580 | - | ↓10 | ↓370 | 12米的加价20元/吨 |
| 螺纹钢 | Φ10 | HRB335 | 沙钢 | 3710 | - | - | ↓170 | -- |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 沙钢 | 3670 | - | - | ↓170 | - |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 沙钢 | 3630 | - | - | ↓170 | -- |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB335 | 沙钢 | 3620 | - | - | ↓170 | -- |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3740 | - | - | ↓170 | -- |
| 螺纹钢 | Ф14-16 | HRB335 | 上海申特 | 3650 | - | ↑20 | ↓230 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB335 | 上海申特 | 3620 | - | ↑20 | ↓230 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 上海申特 | 3670 | - | ↑20 | ↓230 | - |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB335 | 上海申特 | 3900 | - | ↑20 | ↓230 | - |
| 螺纹钢 | Φ12 | HRB335 | 永钢 | 3670 | - | - | ↓160 | -- |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 永钢 | 3630 | - | - | ↓160 | -- |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HBR335 | 永钢 | 3620 | - | - | ↓160 | -- |
| 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 中天 | 3610 | - | - | ↓160 | -- |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB335 | 中天 | 3600 | - | - | ↓160 | -- |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB335 | 中天 | 3650 | - | - | ↓160 | -- |
| 螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3510 | - | ↓30 | ↓210 | - |
| 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3540 | - | ↓30 | ↓210 | - |
| 螺纹钢 | Ф14-16 | HRB400 | 上海申特 | 3750 | - | ↑20 | ↓230 | - |
| 螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 上海申特 | 3720 | - | ↑20 | ↓230 | - |
| 螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 上海申特 | 3770 | - | ↑20 | ↓230 | - |
| 螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 上海申特 | 4000 | - | ↑20 | ↓230 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3740 | - | - | ↓160 | - |
| 螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 3660 | - | - | ↓230 | 货少 |
| 螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 3720 | - | - | ↓160 | -- |
| 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 中天 | 3690 | - | - | ↓160 | -- |



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|