| 市场 | 品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 | 价格 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 3.0*1500*L | 太钢 | 16500 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 4.0*1500*L | 太钢 | 16500 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 5.0*1500*L | 太钢 | 16500 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 6.0*1500*L | 太钢 | 16500 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 8.0*1500*L | 太钢 | 16600 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 10*1500*L | 太钢 | 16600 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 12*1500*L | 太钢 | 17000 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 14*1500*L | 太钢 | 18800 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 16*1500*L | 太钢 | 19000 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 18*1500*L | 太钢 | 19000 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 20*1500*L | 太钢 | 19000 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 21*1500*L | 太钢 | 19600 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 22*1500*L | 太钢 | 19600 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 24*1500*L | 太钢 | 19600 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 25*1500*L | 太钢 | 19700 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 26*1500*L | 太钢 | 20100 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 28*1500*L | 太钢 | 20100 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 304/NO.1 | 30*1500*L | 太钢 | 20100 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 309S/NO.1 | 3.0*1500*L | 太钢 | 26200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 309S/NO.1 | 4.0*1500*L | 太钢 | 26200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 309S/NO.1 | 5.0*1500*L | 太钢 | 26200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 309S/NO.1 | 6.0*1500*L | 太钢 | 26200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 309S/NO.1 | 8.0*1500*L | 太钢 | 26200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 309S/NO.1 | 10*1500*L | 太钢 | 26200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 310S/NO.1 | 3.0*1500*L | 太钢 | 36200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 310S/NO.1 | 4.0*1500*L | 太钢 | 36200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 310S/NO.1 | 5.0*1500*L | 太钢 | 36200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 310S/NO.1 | 6.0*1500*L | 太钢 | 36200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 310S/NO.1 | 8.0*1500*L | 太钢 | 36200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 310S/NO.1 | 10*1500*L | 太钢 | 37200 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 316L/NO.1 | 3.0*1500*L | 太钢 | 25000 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 316L/NO.1 | 4.0*1500*L | 太钢 | 24300 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 316L/NO.1 | 5.0*1500*L | 太钢 | 24300 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 316L/NO.1 | 6.0*1500*L | 太钢 | 24000 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 316L/NO.1 | 8.0*1500*L | 太钢 | 24000 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 316L/NO.1 | 10*1500*L | 太钢 | 24600 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 321/NO.1 | 3.0*1500*L | 太钢 | 20400 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 321/NO.1 | 4.0*1500*L | 太钢 | 20400 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 321/NO.1 | 5.0*1500*L | 太钢 | 20300 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 321/NO.1 | 6.0*1500*L | 太钢 | 20500 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 321/NO.1 | 8.0*1500*L | 太钢 | 20800 |
| 无锡 | 热轧不锈钢平板 | 321/NO.1 | 10*1500*L | 太钢 | 21100 |



















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|