| 单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф32mm | HRB400E | 三钢 | 厦门 | 4010 | 150 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф32mm | HRB400E | 福建三宝 | 厦门 | 3970 | 150 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф32mm | HRB335E | 福建三宝 | 厦门 | 3870 | -40 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф32mm | HRB335E | 厦门众达 | 厦门 | 3890 | -40 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф28mm | HRB400E | 三钢 | 厦门 | 4010 | 150 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф28mm | HRB400E | 福建三宝 | 厦门 | 3970 | 150 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф28mm | HRB335E | 福建三宝 | 厦门 | 3870 | -40 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф28mm | HRB335E | 厦门众达 | 厦门 | 3890 | -40 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф25mm | HRB400E | 新抚钢 | 厦门 | 3760 | 140 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф25mm | HRB400E | 承钢 | 厦门 | 3760 | 120 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф25mm | HRB400E | 福建金盛 | 厦门 | 3750 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф25mm | HRB400E | 福州吴航 | 厦门 | 3750 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф22mm | HRB400E | 新抚钢 | 厦门 | 3760 | 140 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф22mm | HRB400E | 承钢 | 厦门 | 3760 | 120 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф22mm | HRB400E | 福建金盛 | 厦门 | 3750 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф22mm | HRB400E | 福州吴航 | 厦门 | 3750 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф20mm | HRB400E | 新抚钢 | 厦门 | 3760 | 140 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф20mm | HRB400E | 承钢 | 厦门 | 3760 | 120 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф20mm | HRB400E | 福建金盛 | 厦门 | 3750 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф20mm | HRB400E | 福州吴航 | 厦门 | 3750 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф18mm | HRB400E | 新抚钢 | 厦门 | 3760 | 140 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф18mm | HRB400E | 承钢 | 厦门 | 3760 | 120 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф18mm | HRB400E | 福建金盛 | 厦门 | 3750 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф18mm | HRB400E | 福州吴航 | 厦门 | 3750 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф16mm | HRB400E | 新抚钢 | 厦门 | 3760 | 140 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф16mm | HRB400E | 承钢 | 厦门 | 3760 | 120 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф16mm | HRB400E | 福建金盛 | 厦门 | 3750 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф16mm | HRB400E | 福州吴航 | 厦门 | 3750 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф14mm | HRB400E | 三钢 | 厦门 | 3880 | 140 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф14mm | HRB400E | 中钢 | 厦门 | 3830 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф14mm | HRB400E | 福建三宝 | 厦门 | 3840 | 110 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф14mm | HRB400E | 福建三山 | 厦门 | 3800 | -40 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф14mm | HRB335E | 福建三宝 | 厦门 | 3710 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф12mm | HRB400E | 厦门众达 | 厦门 | 3960 | -40 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф12mm | HRB400E | 福建三宝 | 厦门 | 3950 | -40 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф12mm | HRB400E | 福建三山 | 厦门 | 3890 | -40 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф12mm | HRB400E | 三钢 | 厦门 | 3970 | 130 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф12mm | HRB400E | 中钢 | 厦门 | 3910 | 150 | 13-03-29 | - |
| 抗震螺 | 抗震螺 | Ф10mm | HRB400E | 厦门众达 | 厦门 | 4100 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф25mm | HRB400 | 福建三山 | 厦门 | 3730 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф25mm | HRB400 | 广钢 | 厦门 | 3730 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф22mm | HRB400 | 广钢 | 厦门 | 3730 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф22mm | HRB400 | 福建三山 | 厦门 | 3730 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф20mm | HRB400 | 广钢 | 厦门 | 3730 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф20mm | HRB400 | 福建三山 | 厦门 | 3730 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф18mm | HRB400 | 广钢 | 厦门 | 3730 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф18mm | HRB400 | 福建三山 | 厦门 | 3730 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф16mm | HRB400 | 广钢 | 厦门 | 3730 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Ф16mm | HRB400 | 福建三山 | 厦门 | 3730 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф25mm | HRB335 | 三钢 | 厦门 | 3700 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф25mm | HRB335 | 新抚钢 | 厦门 | 3580 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф22mm | HRB335 | 三钢 | 厦门 | 3700 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф22mm | HRB335 | 新抚钢 | 厦门 | 3580 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф20mm | HRB335 | 三钢 | 厦门 | 3700 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф20mm | HRB335 | 新抚钢 | 厦门 | 3580 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф18mm | HRB335 | 三钢 | 厦门 | 3700 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф18mm | HRB335 | 新抚钢 | 厦门 | 3580 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 三钢 | 厦门 | 3700 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф16mm | HRB335 | 新抚钢 | 厦门 | 3580 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф14mm | HRB335 | 三钢 | 厦门 | 3740 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 三钢 | 厦门 | 3960 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф12mm | HRB335 | 福建金盛 | 厦门 | 3780 | -40 | 13-03-29 | - |
| Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Ф10mm | HRB335 | 福建三山 | 厦门 | 3730 | -40 | 13-03-29 | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|