| 城市 | 福州 | 厦门 | 泉州 |
| 高线Φ6.5mmHPB235 | 3710 | 3630 | 3620 |
| 产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
| 涨幅 | -20 | -20 | -20 |
| 螺纹钢Φ20mmHRB335 | 3600 | 3590 | 3610 |
| 产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
| 涨幅 | -10 | -20 | -10 |
| 中厚板20mmQ235B | 3960 | 3900 | 3850 |
| 产地 | 三钢 | 三钢 | 三钢 |
| 涨幅 | -20 | -50 | -50 |
| 热轧板卷4.75mmQ235B | 3860 | 3800 | 3770 |
| 产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
| 涨幅 | -70 | -50 | -50 |
| 冷轧板卷1.0mmSPCC | 4700 | 4600 | 4600 |
| 产地 | 本钢 | 本钢 | 本钢 |
| 涨幅 | - | - | - |
| 热镀锌板1.0mmDx51D+Z | 4900 | 4950 | - |
| 产地 | 本钢 | 武钢 | - |
| 涨幅 | - | - | - |
| 槽钢16#Q235 | 3880 | 3890 | 3910 |
| 产地 | 马钢 | 唐山 | 江天 |
| 涨幅 | -20 | - | - |
| H型钢300*300*10*15Q235 | 4150 | 3950 | - |
| 产地 | 莱钢 | 马钢 | - |
| 涨幅 | -30 | - | - |




















| 钢厂价格 | 更多 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|