| 招商产品信息 | 发布招商 |
| 招商标题: | TNS-S500-5000型系列双数显卧式弹簧扭转试验机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招商代理模式: | 授权代理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招商地区: | 电议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 对代理商要求: | 电议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 提供的支持: | 电议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行业分类: | 仪器仪表->其它仪表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 移动分享: |
![]() 微信分享 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 详细信息: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细说明: 1) 主要功能: 扭转扭矩、角度为数字显示、角度测量采用角位移传感器(光电编码器)、可以对扭矩传感器的角位移量作自动修正、该机还具有峰值保持、过载保护、刚度计算、结果打印、数据查询等功能、手动加荷,左右旋随意选择、结构紧凑,操作简单,检测速度快、测量时试件水平放在两扭矩盘之间。(卧式) (2) 测量范围:
(3)技术参数
TNS-S500、TNS-S1000、TNS-S2000、TNS-S5000: 电源电压为AC220V±10% 50Hz 外形尺寸(长×宽×高)(mm):600×500×400 净重(Kg):40 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品型号: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市场价格: | 面议! 元(人民币) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会员价格: | 面议! 元(人民币) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年 产 量: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 济南市凯德仪器试验机有限公司 |
| 张超 先生 | 经理 | |
| 手机: | 13864003108 |
| 电话: | 86 - 0531- 87180687 |
| 传真: | 86 - 0531- 82342985 |
| 地址: | 济南市经七路 |
| 邮编: | 0 |
| 网址: | 访问企业网站 http://www.jnkdyq.com |




















| 最新招商 |
| 网站首页 - 关于我们 - 使用协议 - 免责条款 - 版权隐私 - 网站地图 - 友情链接 - 广告服务 - 会员服务 - 免费注册 - 联系方式 | ||||||||
| 问题请通过在线提问反馈 | 在线客户QQ:105452034 | 收费会员及广告咨询电话13332201705 技术支持:辽宁衡骏节能科技有限公司 | ||||||||
| Copyright 2007- dbzz.net All Rights Reserved 东北制造网(东北地区唯一制造业网上平台) 版权所有 辽ICP备2021008091号 辽公网安备21021702000105 | ||||||||
| 为获得最佳浏览效果,建议使用IE7以上,或Firefox7以上浏览器 | ||||||||
|